Estás en: Total España » Cantabria
Cantabria
Escrutado: | 99,82 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 4 | |
Votos contabilizados: | 348.462 | 75,22 % |
Abstenciones: | 114.766 | 24,78 % |
Votos nulos: | 12.340 | 3,54 % |
Votos en blanco: | 14.885 | 4,43 % |
Partido | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
Francisco Javier Fernández González (PP) | 1 | 124.951 | 13,21 % |
Blanca Azucena Martínez Gómez (PP) | 1 | 122.387 | 12,94 % |
María Esther Merino Portugal (PP) | 1 | 121.128 | 12,8 % |
Miguel Ángel González Vega (PSOE) | 1 | 76.450 | 8,08 % |
María Concepción Linaza López (PSOE) | 0 | 72.411 | 7,65 % |
Manuel Ceballos Pérez (PSOE) | 0 | 70.687 | 7,47 % |
Kevin Botejara López (PODEMOS) | 0 | 53.937 | 5,7 % |
Montserrat Obregón Crespo (PODEMOS) | 0 | 50.283 | 5,32 % |
Pilar Tueros Sainz (PODEMOS) | 0 | 47.741 | 5,05 % |
David Acosta Desmedt (C's) | 0 | 43.670 | 4,62 % |
Carlos Javier Fernández Pérez (C's) | 0 | 39.087 | 4,13 % |
Julia María Caballero Morales (C's) | 0 | 37.941 | 4,01 % |
Mercedes Boix Rovira (IU-UPeC) | 0 | 17.721 | 1,87 % |
Alfonso Leonardo García-Oliva Mascarós (IU-UPeC) | 0 | 13.783 | 1,46 % |
Marta Peredo Escobedo (IU-UPeC) | 0 | 13.063 | 1,38 % |
Eli-Zabad Shushannah Fuentes Mier (PACMA) | 0 | 4.527 | 0,48 % |
Carmen Rosa Rotella Aguado (UPYD) | 0 | 3.985 | 0,42 % |
Fernando García Aja (PACMA) | 0 | 3.659 | 0,39 % |
Encarnación García Aja (PACMA) | 0 | 3.368 | 0,36 % |
Marta San Emeterio Luna (UPYD) | 0 | 2.814 | 0,3 % |
Vicente José Bengochea Botín (UPYD) | 0 | 2.382 | 0,25 % |
José Luis Pérez López (VOX) | 0 | 1.655 | 0,17 % |
Juan Salvador Castañeda Morla (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.377 | 0,15 % |
Cristina Gónzalez Vítores (PCPE) | 0 | 1.040 | 0,11 % |
Eloy Baro Fernández (PCPE) | 0 | 609 | 0,06 % |
Ismael Gómez Gutiérrez (SAIn) | 0 | 505 | 0,05 % |
Municipios de Cantabria
- ALFOZ DE LLOREDO
- AMPUERO
- ANIEVAS
- ARENAS DE IGUÑA
- ARGOÑOS
- ARNUERO
- ARREDONDO
- ASTILLERO (EL)
- BÁRCENA DE CICERO
- BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
- BAREYO
- CABEZÓN DE LA SAL
- CABEZÓN DE LIÉBANA
- CABUÉRNIGA
- CAMALEÑO
- CAMARGO
- CAMPOO DE ENMEDIO
- CAMPOO DE YUSO
- CARTES
- CASTAÑEDA
- CASTRO-URDIALES
- CIEZA
- CILLORIGO DE LIÉBANA
- COLINDRES
- COMILLAS
- CORRALES DE BUELNA (LOS)
- CORVERA DE TORANZO
- ENTRAMBASAGUAS
- ESCALANTE
- GURIEZO
- HAZAS DE CESTO
- HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
- HERRERÍAS
- LAMASÓN
- LAREDO
- LIENDO
- LIÉRGANES
- LIMPIAS
- LUENA
- MARINA DE CUDEYO
- MAZCUERRAS
- MEDIO CUDEYO
- MERUELO
- MIENGO
- MIERA
- MOLLEDO
- NOJA
- PENAGOS
- PEÑARRUBIA
- PESAGUERO
- PESQUERA
- PIÉLAGOS
- POLACIONES
- POLANCO
- POTES
- PUENTE VIESGO
- RAMALES DE LA VICTORIA
- RASINES
- REINOSA
- REOCÍN
- RIBAMONTÁN AL MAR
- RIBAMONTÁN AL MONTE
- RIONANSA
- RIOTUERTO
- ROZAS DE VALDEARROYO (LAS)
- RUENTE
- RUESGA
- RUILOBA
- SAN FELICES DE BUELNA
- SAN MIGUEL DE AGUAYO
- SAN PEDRO DEL ROMERAL
- SAN ROQUE DE RIOMIERA
- SANTA CRUZ DE BEZANA
- SANTA MARÍA DE CAYÓN
- SANTANDER
- SANTILLANA DEL MAR
- SANTIURDE DE REINOSA
- SANTIURDE DE TORANZO
- SANTOÑA
- SAN VICENTE DE LA BARQUERA
- SARO
- SELAYA
- SOBA
- SOLÓRZANO
- SUANCES
- TOJOS (LOS)
- TORRELAVEGA
- TRESVISO
- TUDANCA
- UDÍAS
- VALDÁLIGA
- VALDEOLEA
- VALDEPRADO DEL RÍO
- VALDERREDIBLE
- VAL DE SAN VICENTE
- VALLE DE VILLAVERDE
- VEGA DE LIÉBANA
- VEGA DE PAS
- VILLACARRIEDO
- VILLAESCUSA
- VILLAFUFRE
- VOTO