Estás en: Total España » País Vasco » Vizcaya » Basauri
Basauri
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 22.560 | 67,18 % |
Abstenciones: | 11.022 | 32,82 % |
Votos nulos: | 548 | 2,43 % |
Votos en blanco: | 456 | 2,07 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miren Edurne Gorrotxategi Azurmendi (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 6.194 | 28,14 % |
José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 5.865 | 26,64 % |
Luis Prudencio Alejos Escarpe (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 5.803 | 26,36 % |
Nerea Ahedo Ceza (EAJ-PNV) | 5.720 | 25,99 % |
Eva Maria Carbonero Alor (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 5.710 | 25,94 % |
María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) | 5.606 | 25,47 % |
Isabel Celaá Diéguez (PSE-EE (PSOE)) | 4.366 | 19,83 % |
Ignacio Rodríguez Puertas (PSE-EE (PSOE)) | 4.229 | 19,21 % |
Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal (PSE-EE (PSOE)) | 4.198 | 19,07 % |
Raquel González Díez-Andino (PP) | 2.589 | 11,76 % |
Angel Rodrigo Izquierdo (PP) | 2.553 | 11,6 % |
Víctor Rodríguez García (PP) | 2.496 | 11,34 % |
«Bego» Landa Torre (EH Bildu) | 1.885 | 8,56 % |
Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe (EH Bildu) | 1.767 | 8,03 % |
Angelita Burgoa Arkotxa (EH Bildu) | 1.717 | 7,8 % |
David Pasarín-Gegunde Linares (C's) | 545 | 2,48 % |
María Magdalena San Vicente de la Torre (C's) | 493 | 2,24 % |
Pedro María Lastra Suso (C's) | 466 | 2,12 % |
María Josefa Sanz Ballve (PACMA) | 295 | 1,34 % |
Kepa Joseba Lozano Calvo (PACMA) | 243 | 1,1 % |
Marta Lezaola Ruiz (PACMA) | 217 | 0,99 % |
Pablo Setién Pascual (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 66 | 0,3 % |
Félix García Ramos (EB-AZ) | 43 | 0,2 % |
Mª Soraya Urrutia Santos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 43 | 0,2 % |
Jon Ander Martiarena Uña (PCPE) | 40 | 0,18 % |
Pedro Bis Lladó (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 36 | 0,16 % |
María Cruz Pascual Sánchez (EB-AZ) | 30 | 0,14 % |
Aitor Armas Azkona (EB-AZ) | 25 | 0,11 % |
Rodrigo Rafael Vilallonga Elorza (VOX) | 21 | 0,1 % |
Municipios de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana / Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Mendata
- Mendexa
- Meñaka
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña / Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar