Estás en: Total España » País Vasco » Vizcaya » Zamudio
Zamudio
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 1.788 | 70,04 % | 
| Abstenciones: | 765 | 29,96 % | 
| Votos nulos: | 54 | 3,02 % | 
| Votos en blanco: | 27 | 1,56 % | 
| Partido | Votos | % | 
|---|---|---|
| José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 765 | 44,12 % | 
| Nerea Ahedo Ceza (EAJ-PNV) | 762 | 43,94 % | 
| María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) | 758 | 43,71 % | 
| «Bego» Landa Torre (EH Bildu) | 370 | 21,34 % | 
| Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe (EH Bildu) | 361 | 20,82 % | 
| Angelita Burgoa Arkotxa (EH Bildu) | 355 | 20,47 % | 
| Miren Edurne Gorrotxategi Azurmendi (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 310 | 17,88 % | 
| Luis Prudencio Alejos Escarpe (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 285 | 16,44 % | 
| Eva Maria Carbonero Alor (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 280 | 16,15 % | 
| Isabel Celaá Diéguez (PSE-EE (PSOE)) | 151 | 8,71 % | 
| Ignacio Rodríguez Puertas (PSE-EE (PSOE)) | 142 | 8,19 % | 
| Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal (PSE-EE (PSOE)) | 140 | 8,07 % | 
| Raquel González Díez-Andino (PP) | 84 | 4,84 % | 
| Angel Rodrigo Izquierdo (PP) | 83 | 4,79 % | 
| Víctor Rodríguez García (PP) | 82 | 4,73 % | 
| David Pasarín-Gegunde Linares (C's) | 28 | 1,61 % | 
| María Magdalena San Vicente de la Torre (C's) | 28 | 1,61 % | 
| Pedro María Lastra Suso (C's) | 25 | 1,44 % | 
| María Josefa Sanz Ballve (PACMA) | 6 | 0,35 % | 
| Kepa Joseba Lozano Calvo (PACMA) | 6 | 0,35 % | 
| Marta Lezaola Ruiz (PACMA) | 5 | 0,29 % | 
| Félix García Ramos (EB-AZ) | 4 | 0,23 % | 
| Pablo Setién Pascual (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 3 | 0,17 % | 
| Jon Ander Martiarena Uña (PCPE) | 3 | 0,17 % | 
| María Cruz Pascual Sánchez (EB-AZ) | 2 | 0,12 % | 
| Aitor Armas Azkona (EB-AZ) | 2 | 0,12 % | 
| Mª Soraya Urrutia Santos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 2 | 0,12 % | 
| Pedro Bis Lladó (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 2 | 0,12 % | 
Municipios de Vizcaya
- Abadiño
 - Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
 - Ajangiz
 - Alonsotegi
 - Amorebieta-Etxano
 - Amoroto
 - Arakaldo
 - Arantzazu
 - Areatza
 - Arrankudiaga
 - Arratzu
 - Arrieta
 - Arrigorriaga
 - Artea
 - Artzentales
 - Atxondo
 - Aulesti
 - Bakio
 - Balmaseda
 - Barakaldo
 - Barrika
 - Basauri
 - Bedia
 - Berango
 - Bermeo
 - Berriatua
 - Berriz
 - Bilbao
 - Busturia
 - Derio
 - Dima
 - Durango
 - Ea
 - Elantxobe
 - Elorrio
 - Erandio
 - Ereño
 - Ermua
 - Errigoiti
 - Etxebarri
 - Etxebarria
 - Forua
 - Fruiz
 - Galdakao
 - Galdames
 - Gamiz-Fika
 - Garai
 - Gatika
 - Gautegiz Arteaga
 - Gernika-Lumo
 - Getxo
 - Gizaburuaga
 - Gordexola
 - Gorliz
 - Güeñes
 - Ibarrangelu
 - Igorre
 - Ispaster
 - Iurreta
 - Izurtza
 - Karrantza Harana / Valle de Carranza
 - Kortezubi
 - Lanestosa
 - Larrabetzu
 - Laukiz
 - Leioa
 - Lekeitio
 - Lemoa
 - Lemoiz
 - Lezama
 - Loiu
 - Mallabia
 - Mañaria
 - Markina-Xemein
 - Maruri-Jatabe
 - Mendata
 - Mendexa
 - Meñaka
 - Morga
 - Mundaka
 - Mungia
 - Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
 - Murueta
 - Muskiz
 - Muxika
 - Nabarniz
 - Ondarroa
 - Orozko
 - Ortuella
 - Otxandio
 - Plentzia
 - Portugalete
 - Santurtzi
 - Sestao
 - Sondika
 - Sopela
 - Sopuerta
 - Sukarrieta
 - Trucios-Turtzioz
 - Ubide
 - Ugao-Miraballes
 - Urduliz
 - Urduña / Orduña
 - Valle de Trápaga-Trapagaran
 - Zaldibar
 - Zalla
 - Zamudio
 - Zaratamo
 - Zeanuri
 - Zeberio
 - Zierbena
 - Ziortza-Bolibar