Estás en: Total España » País Vasco » Vizcaya » Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 5.448 | 69,57 % |
Abstenciones: | 2.383 | 30,43 % |
Votos nulos: | 109 | 2 % |
Votos en blanco: | 104 | 1,95 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miren Edurne Gorrotxategi Azurmendi (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 2.028 | 37,98 % |
Luis Prudencio Alejos Escarpe (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.956 | 36,64 % |
Eva Maria Carbonero Alor (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.942 | 36,37 % |
José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 1.449 | 27,14 % |
Nerea Ahedo Ceza (EAJ-PNV) | 1.420 | 26,6 % |
María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) | 1.407 | 26,35 % |
Isabel Celaá Diéguez (PSE-EE (PSOE)) | 789 | 14,78 % |
Ignacio Rodríguez Puertas (PSE-EE (PSOE)) | 775 | 14,52 % |
Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal (PSE-EE (PSOE)) | 766 | 14,35 % |
«Bego» Landa Torre (EH Bildu) | 553 | 10,36 % |
Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe (EH Bildu) | 530 | 9,93 % |
Angelita Burgoa Arkotxa (EH Bildu) | 522 | 9,78 % |
Raquel González Díez-Andino (PP) | 257 | 4,81 % |
Angel Rodrigo Izquierdo (PP) | 249 | 4,66 % |
Víctor Rodríguez García (PP) | 249 | 4,66 % |
David Pasarín-Gegunde Linares (C's) | 103 | 1,93 % |
María Magdalena San Vicente de la Torre (C's) | 93 | 1,74 % |
Pedro María Lastra Suso (C's) | 89 | 1,67 % |
María Josefa Sanz Ballve (PACMA) | 45 | 0,84 % |
Kepa Joseba Lozano Calvo (PACMA) | 39 | 0,73 % |
Marta Lezaola Ruiz (PACMA) | 33 | 0,62 % |
Pablo Setién Pascual (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 12 | 0,22 % |
Jon Ander Martiarena Uña (PCPE) | 10 | 0,19 % |
Mª Soraya Urrutia Santos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 9 | 0,17 % |
Félix García Ramos (EB-AZ) | 7 | 0,13 % |
Rodrigo Rafael Vilallonga Elorza (VOX) | 7 | 0,13 % |
Pedro Bis Lladó (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 6 | 0,11 % |
María Cruz Pascual Sánchez (EB-AZ) | 5 | 0,09 % |
Aitor Armas Azkona (EB-AZ) | 4 | 0,07 % |
Municipios de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana / Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Mendata
- Mendexa
- Meñaka
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña / Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar