Estás en: Total España » País Vasco » Vizcaya » Mungia
Mungia
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 8.612 | 67,29 % |
Abstenciones: | 4.187 | 32,71 % |
Votos nulos: | 167 | 1,94 % |
Votos en blanco: | 136 | 1,61 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 3.686 | 43,65 % |
Nerea Ahedo Ceza (EAJ-PNV) | 3.641 | 43,11 % |
María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) | 3.591 | 42,52 % |
Miren Edurne Gorrotxategi Azurmendi (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.726 | 20,44 % |
Luis Prudencio Alejos Escarpe (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.585 | 18,77 % |
Eva Maria Carbonero Alor (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.558 | 18,45 % |
«Bego» Landa Torre (EH Bildu) | 1.284 | 15,2 % |
Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe (EH Bildu) | 1.210 | 14,33 % |
Angelita Burgoa Arkotxa (EH Bildu) | 1.178 | 13,95 % |
Raquel González Díez-Andino (PP) | 794 | 9,4 % |
Angel Rodrigo Izquierdo (PP) | 774 | 9,17 % |
Víctor Rodríguez García (PP) | 757 | 8,96 % |
Isabel Celaá Diéguez (PSE-EE (PSOE)) | 591 | 7 % |
Ignacio Rodríguez Puertas (PSE-EE (PSOE)) | 553 | 6,55 % |
Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal (PSE-EE (PSOE)) | 542 | 6,42 % |
David Pasarín-Gegunde Linares (C's) | 242 | 2,87 % |
María Magdalena San Vicente de la Torre (C's) | 217 | 2,57 % |
Pedro María Lastra Suso (C's) | 207 | 2,45 % |
María Josefa Sanz Ballve (PACMA) | 94 | 1,11 % |
Kepa Joseba Lozano Calvo (PACMA) | 69 | 0,82 % |
Marta Lezaola Ruiz (PACMA) | 66 | 0,78 % |
Félix García Ramos (EB-AZ) | 30 | 0,36 % |
Pablo Setién Pascual (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 29 | 0,34 % |
Aitor Armas Azkona (EB-AZ) | 27 | 0,32 % |
María Cruz Pascual Sánchez (EB-AZ) | 24 | 0,28 % |
Mª Soraya Urrutia Santos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 13 | 0,15 % |
Jon Ander Martiarena Uña (PCPE) | 11 | 0,13 % |
Pedro Bis Lladó (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 10 | 0,12 % |
Rodrigo Rafael Vilallonga Elorza (VOX) | 7 | 0,08 % |
Municipios de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana / Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Mendata
- Mendexa
- Meñaka
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña / Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar