Estás en: Total España » País Vasco » Vizcaya » Etxebarri
Etxebarri
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 5.644 | 67,69 % |
Abstenciones: | 2.694 | 32,31 % |
Votos nulos: | 135 | 2,39 % |
Votos en blanco: | 104 | 1,89 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miren Edurne Gorrotxategi Azurmendi (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.957 | 35,52 % |
Luis Prudencio Alejos Escarpe (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.800 | 32,67 % |
Eva Maria Carbonero Alor (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 1.762 | 31,98 % |
José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 1.291 | 23,43 % |
Nerea Ahedo Ceza (EAJ-PNV) | 1.246 | 22,62 % |
María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) | 1.184 | 21,49 % |
Isabel Celaá Diéguez (PSE-EE (PSOE)) | 931 | 16,9 % |
Ignacio Rodríguez Puertas (PSE-EE (PSOE)) | 869 | 15,77 % |
Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal (PSE-EE (PSOE)) | 858 | 15,57 % |
Raquel González Díez-Andino (PP) | 559 | 10,15 % |
Angel Rodrigo Izquierdo (PP) | 540 | 9,8 % |
Víctor Rodríguez García (PP) | 536 | 9,73 % |
«Bego» Landa Torre (EH Bildu) | 376 | 6,83 % |
Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe (EH Bildu) | 347 | 6,3 % |
Angelita Burgoa Arkotxa (EH Bildu) | 325 | 5,9 % |
David Pasarín-Gegunde Linares (C's) | 269 | 4,88 % |
María Magdalena San Vicente de la Torre (C's) | 244 | 4,43 % |
Pedro María Lastra Suso (C's) | 230 | 4,17 % |
María Josefa Sanz Ballve (PACMA) | 108 | 1,96 % |
Kepa Joseba Lozano Calvo (PACMA) | 74 | 1,34 % |
Marta Lezaola Ruiz (PACMA) | 73 | 1,33 % |
Félix García Ramos (EB-AZ) | 30 | 0,54 % |
Pablo Setién Pascual (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 27 | 0,49 % |
María Cruz Pascual Sánchez (EB-AZ) | 26 | 0,47 % |
Aitor Armas Azkona (EB-AZ) | 24 | 0,44 % |
Mª Soraya Urrutia Santos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 23 | 0,42 % |
Pedro Bis Lladó (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 18 | 0,33 % |
Rodrigo Rafael Vilallonga Elorza (VOX) | 8 | 0,15 % |
Jon Ander Martiarena Uña (PCPE) | 7 | 0,13 % |
Municipios de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana / Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Mendata
- Mendexa
- Meñaka
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña / Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar