Estás en: Total España » País Vasco » Vizcaya » Ermua
Ermua
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 8.949 | 69,56 % |
Abstenciones: | 3.917 | 30,44 % |
Votos nulos: | 199 | 2,22 % |
Votos en blanco: | 214 | 2,45 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miren Edurne Gorrotxategi Azurmendi (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 2.423 | 27,69 % |
Luis Prudencio Alejos Escarpe (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 2.225 | 25,43 % |
Eva Maria Carbonero Alor (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 2.185 | 24,97 % |
Isabel Celaá Diéguez (PSE-EE (PSOE)) | 2.071 | 23,67 % |
Ignacio Rodríguez Puertas (PSE-EE (PSOE)) | 1.953 | 22,32 % |
Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal (PSE-EE (PSOE)) | 1.929 | 22,05 % |
Raquel González Díez-Andino (PP) | 1.591 | 18,18 % |
Angel Rodrigo Izquierdo (PP) | 1.547 | 17,68 % |
Víctor Rodríguez García (PP) | 1.533 | 17,52 % |
José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 1.170 | 13,37 % |
Nerea Ahedo Ceza (EAJ-PNV) | 1.090 | 12,46 % |
María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) | 1.066 | 12,18 % |
«Bego» Landa Torre (EH Bildu) | 723 | 8,26 % |
Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe (EH Bildu) | 660 | 7,54 % |
Angelita Burgoa Arkotxa (EH Bildu) | 640 | 7,31 % |
David Pasarín-Gegunde Linares (C's) | 373 | 4,26 % |
María Magdalena San Vicente de la Torre (C's) | 323 | 3,69 % |
Pedro María Lastra Suso (C's) | 304 | 3,47 % |
María Josefa Sanz Ballve (PACMA) | 104 | 1,19 % |
Kepa Joseba Lozano Calvo (PACMA) | 71 | 0,81 % |
Marta Lezaola Ruiz (PACMA) | 69 | 0,79 % |
Pablo Setién Pascual (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 51 | 0,58 % |
Mª Soraya Urrutia Santos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 36 | 0,41 % |
Félix García Ramos (EB-AZ) | 28 | 0,32 % |
Pedro Bis Lladó (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 28 | 0,32 % |
Jon Ander Martiarena Uña (PCPE) | 26 | 0,3 % |
María Cruz Pascual Sánchez (EB-AZ) | 23 | 0,26 % |
Aitor Armas Azkona (EB-AZ) | 14 | 0,16 % |
Rodrigo Rafael Vilallonga Elorza (VOX) | 5 | 0,06 % |
Municipios de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana / Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Mendata
- Mendexa
- Meñaka
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña / Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar