Estás en: Total España » País Vasco » Vizcaya » Sestao
Sestao
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 14.538 | 64,76 % |
Abstenciones: | 7.912 | 35,24 % |
Votos nulos: | 293 | 2,02 % |
Votos en blanco: | 288 | 2,02 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Miren Edurne Gorrotxategi Azurmendi (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 4.609 | 32,36 % |
Luis Prudencio Alejos Escarpe (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 4.342 | 30,48 % |
Eva Maria Carbonero Alor (PODEMOS) (PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO) | 4.288 | 30,1 % |
José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 3.228 | 22,66 % |
Isabel Celaá Diéguez (PSE-EE (PSOE)) | 3.125 | 21,94 % |
Nerea Ahedo Ceza (EAJ-PNV) | 3.105 | 21,8 % |
María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) | 3.056 | 21,45 % |
Ignacio Rodríguez Puertas (PSE-EE (PSOE)) | 3.037 | 21,32 % |
Isabel Cadaval Vélez de Mendizabal (PSE-EE (PSOE)) | 3.013 | 21,15 % |
Raquel González Díez-Andino (PP) | 1.497 | 10,51 % |
Angel Rodrigo Izquierdo (PP) | 1.470 | 10,32 % |
Víctor Rodríguez García (PP) | 1.466 | 10,29 % |
«Bego» Landa Torre (EH Bildu) | 1.143 | 8,02 % |
Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe (EH Bildu) | 1.047 | 7,35 % |
Angelita Burgoa Arkotxa (EH Bildu) | 1.035 | 7,27 % |
David Pasarín-Gegunde Linares (C's) | 279 | 1,96 % |
María Magdalena San Vicente de la Torre (C's) | 248 | 1,74 % |
Pedro María Lastra Suso (C's) | 240 | 1,68 % |
María Josefa Sanz Ballve (PACMA) | 206 | 1,45 % |
Kepa Joseba Lozano Calvo (PACMA) | 157 | 1,1 % |
Marta Lezaola Ruiz (PACMA) | 152 | 1,07 % |
Félix García Ramos (EB-AZ) | 48 | 0,34 % |
María Cruz Pascual Sánchez (EB-AZ) | 42 | 0,29 % |
Aitor Armas Azkona (EB-AZ) | 38 | 0,27 % |
Pablo Setién Pascual (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 35 | 0,25 % |
Jon Ander Martiarena Uña (PCPE) | 35 | 0,25 % |
Mª Soraya Urrutia Santos (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 24 | 0,17 % |
Pedro Bis Lladó (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 22 | 0,15 % |
Rodrigo Rafael Vilallonga Elorza (VOX) | 17 | 0,12 % |
Municipios de Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana / Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Mendata
- Mendexa
- Meñaka
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña / Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar