Estás en: Total España » Andalucía » Almería
Almería
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Escaños totales: | 4 | |
| Votos contabilizados: | 307.147 | 67,86 % | 
| Abstenciones: | 145.443 | 32,14 % | 
| Votos nulos: | 9.418 | 3,07 % | 
| Votos en blanco: | 10.232 | 3,44 % | 
| Partido | Senadores | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez (PP) | 1 | 114.217 | 13,91 % | 
| Eugenio Jesús Gonzálvez García (PP) | 1 | 108.552 | 13,22 % | 
| María Isabel Sánchez Torregrosa (PP) | 1 | 108.315 | 13,19 % | 
| Juan Carlos Pérez Navas (PSOE) | 1 | 88.723 | 10,8 % | 
| Rosa María Pintos Muñoz (PSOE) | 0 | 83.586 | 10,18 % | 
| José Berruezo Padilla (PSOE) | 0 | 80.629 | 9,82 % | 
| Jesús Vicente Soler (C's) | 0 | 37.205 | 4,53 % | 
| Mónica Fernández Amador (PODEMOS) | 0 | 36.935 | 4,5 % | 
| Juan Jesús Cano Castañeda (C's) | 0 | 31.693 | 3,86 % | 
| Luis Jesús López Pérez (PODEMOS) | 0 | 31.620 | 3,85 % | 
| Rosa Alcaraz Pardo (C's) | 0 | 31.100 | 3,79 % | 
| David García del Valle (IULV-C) | 0 | 15.491 | 1,89 % | 
| Teresa Novo García (IULV-C) | 0 | 10.671 | 1,3 % | 
| Enrique Luis Usoz Chaparro (IULV-C) | 0 | 8.273 | 1,01 % | 
| Amanda Toledo Gómez (PACMA) | 0 | 5.407 | 0,66 % | 
| Francisco Javier Tortosa Gil (PACMA) | 0 | 2.926 | 0,36 % | 
| Juan Moreno Gómez (UPYD) | 0 | 2.848 | 0,35 % | 
| María del Carmen Maldonado Ureña (PACMA) | 0 | 2.819 | 0,34 % | 
| Alicia Cifuentes Salazar (UPYD) | 0 | 1.951 | 0,24 % | 
| Laura Rodríguez-Carretero Romera (UPYD) | 0 | 1.865 | 0,23 % | 
| Zenaida Gonzáles Cerón (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.576 | 0,19 % | 
| Consuelo Sardón Montoya (VOX) | 0 | 1.075 | 0,13 % | 
| Víctor Mane Rodríguez (PCPE) | 0 | 858 | 0,1 % | 
| Jesús Navarro Selfa (FE de las JONS) | 0 | 836 | 0,1 % | 
| Ramiro José Téllez Sanz (VOX) | 0 | 715 | 0,09 % | 
| Rubén Martínez Alonso (DN) | 0 | 605 | 0,07 % | 
| José Francisco Berenguel Gutiérrez (VOX) | 0 | 604 | 0,07 % | 
Municipios de Almería
- ABLA
 - ABRUCENA
 - ADRA
 - ALBÁNCHEZ
 - ALBOLODUY
 - ALBOX
 - ALCOLEA
 - ALCÓNTAR
 - ALCUDIA DE MONTEAGUD
 - ALHABIA
 - ALHAMA DE ALMERÍA
 - ALICÚN
 - ALMERÍA
 - ALMÓCITA
 - ALSODUX
 - ANTAS
 - ARBOLEAS
 - ARMUÑA DE ALMANZORA
 - BACARES
 - BALANEGRA
 - BAYÁRCAL
 - BAYARQUE
 - BÉDAR
 - BEIRES
 - BENAHADUX
 - BENITAGLA
 - BENIZALÓN
 - BENTARIQUE
 - BERJA
 - CANJÁYAR
 - CANTORIA
 - CARBONERAS
 - CASTRO DE FILABRES
 - CHERCOS
 - CHIRIVEL
 - CÓBDAR
 - CUEVAS DEL ALMANZORA
 - DALÍAS
 - EJIDO (EL)
 - ENIX
 - FELIX
 - FINES
 - FIÑANA
 - FONDÓN
 - GÁDOR
 - GALLARDOS (LOS)
 - GARRUCHA
 - GÉRGAL
 - HUÉCIJA
 - HUÉRCAL DE ALMERÍA
 - HUÉRCAL-OVERA
 - ILLAR
 - INSTINCIÓN
 - LAROYA
 - LÁUJAR DE ANDARAX
 - LÍJAR
 - LUBRÍN
 - LUCAINENA DE LAS TORRES
 - LÚCAR
 - MACAEL
 - MARÍA
 - MOJÁCAR
 - MOJONERA (LA)
 - NACIMIENTO
 - NÍJAR
 - OHANES
 - OLULA DE CASTRO
 - OLULA DEL RÍO
 - ORIA
 - PADULES
 - PARTALOA
 - PATERNA DEL RÍO
 - PECHINA
 - PULPÍ
 - PURCHENA
 - RÁGOL
 - RIOJA
 - ROQUETAS DE MAR
 - SANTA CRUZ DE MARCHENA
 - SANTA FE DE MONDÚJAR
 - SENÉS
 - SERÓN
 - SIERRO
 - SOMONTÍN
 - SORBAS
 - SUFLÍ
 - TABERNAS
 - TABERNO
 - TAHAL
 - TERQUE
 - TÍJOLA
 - TRES VILLAS (LAS)
 - TURRE
 - TURRILLAS
 - ULEILA DEL CAMPO
 - URRÁCAL
 - VELEFIQUE
 - VÉLEZ-BLANCO
 - VÉLEZ-RUBIO
 - VERA
 - VIATOR
 - VÍCAR
 - ZURGENA