Estás en: Total España » Andalucía » Málaga
Málaga
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Escaños totales: | 4 | |
Votos contabilizados: | 766.634 | 68,82 % |
Abstenciones: | 347.311 | 31,18 % |
Votos nulos: | 26.014 | 3,39 % |
Votos en blanco: | 29.594 | 4 % |
Partido | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
María Ángeles Muñoz Uriol (PP) | 1 | 217.150 | 10,46 % |
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 1 | 207.209 | 9,98 % |
Avelino de Barrionuevo Gener (PP) | 1 | 203.173 | 9,79 % |
Antonio Morales Lázaro (PSOE) | 1 | 201.364 | 9,7 % |
Deborah León Artacho (PSOE) | 0 | 189.247 | 9,12 % |
Francisco Muñoz Rico (PSOE) | 0 | 185.444 | 8,93 % |
Ana Cruz García Azcárate (PODEMOS) | 0 | 122.838 | 5,92 % |
María Isabel Pérez Hírvonen (PODEMOS) | 0 | 110.681 | 5,33 % |
María Luisa Valero González (C's) | 0 | 106.628 | 5,14 % |
Ángel Requena Fraile (PODEMOS) | 0 | 105.883 | 5,1 % |
Jesús Pérez-Lanzac Muela (C's) | 0 | 94.215 | 4,54 % |
María Isabel Balbin Luque (C's) | 0 | 88.616 | 4,27 % |
Manuel Sánchez Vicioso (IULV-C) | 0 | 51.522 | 2,48 % |
Berta Guerrero Bravo (IULV-C) | 0 | 44.392 | 2,14 % |
Manuel Matas Padilla (IULV-C) | 0 | 39.656 | 1,91 % |
Noemí Pérez Carrasco (PACMA) | 0 | 18.505 | 0,89 % |
Agustín González Ferreiros (PACMA) | 0 | 11.534 | 0,56 % |
Marcos Manuel Navarro García (PACMA) | 0 | 10.176 | 0,49 % |
José Luis Narbona Sánchez (UPYD) | 0 | 7.551 | 0,36 % |
Francisco Pascual Vázquez (UPYD) | 0 | 4.642 | 0,22 % |
María de la Paloma Hidalgo de Caviedes Moran (UPYD) | 0 | 4.624 | 0,22 % |
Francisco de Asís García Fortes (VOX) | 0 | 3.559 | 0,17 % |
Francisco José Rodríguez Marín (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 2.822 | 0,14 % |
Eugenio Moltó García (VOX) | 0 | 2.438 | 0,12 % |
María Iluminada Ordóñez Casado (PCPE) | 0 | 2.210 | 0,11 % |
María Fernanda Fontanellas Crespo (VOX) | 0 | 2.128 | 0,1 % |
María del Carmen Casán Ortega (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.787 | 0,09 % |
Armando Robles Valenzuela (SOLUCIONA) | 0 | 1.566 | 0,08 % |
Rafael Núñez Ruiz (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.449 | 0,07 % |
Juan Manuel Fernández Martín (PCPE) | 0 | 1.288 | 0,06 % |
Juan Manuel Luque González (P-LIB) | 0 | 1.206 | 0,06 % |
Cristóbal Pérez Anaya (PCPE) | 0 | 1.066 | 0,05 % |
Municipios de Málaga
- ALAMEDA
- ALCAUCÍN
- ALFARNATE
- ALFARNATEJO
- ALGARROBO
- ALGATOCÍN
- ALHAURÍN DE LA TORRE
- ALHAURÍN EL GRANDE
- ALMÁCHAR
- ALMARGEN
- ALMOGÍA
- ÁLORA
- ALOZAINA
- ALPANDEIRE
- ANTEQUERA
- ÁRCHEZ
- ARCHIDONA
- ARDALES
- ARENAS
- ARRIATE
- ATAJATE
- BENADALID
- BENAHAVÍS
- BENALAURÍA
- BENALMÁDENA
- BENAMARGOSA
- BENAMOCARRA
- BENAOJÁN
- BENARRABÁ
- BORGE (EL)
- BURGO (EL)
- CAMPILLOS
- CANILLAS DE ACEITUNO
- CANILLAS DE ALBAIDA
- CAÑETE LA REAL
- CARRATRACA
- CARTAJIMA
- CÁRTAMA
- CASABERMEJA
- CASARABONELA
- CASARES
- COÍN
- COLMENAR
- COMARES
- CÓMPETA
- CORTES DE LA FRONTERA
- CUEVAS BAJAS
- CUEVAS DEL BECERRO
- CUEVAS DE SAN MARCOS
- CÚTAR
- ESTEPONA
- FARAJÁN
- FRIGILIANA
- FUENGIROLA
- FUENTE DE PIEDRA
- GAUCÍN
- GENALGUACIL
- GUARO
- HUMILLADERO
- IGUALEJA
- ISTÁN
- IZNATE
- JIMERA DE LÍBAR
- JUBRIQUE
- JÚZCAR
- MACHARAVIAYA
- MÁLAGA
- MANILVA
- MARBELLA
- MIJAS
- MOCLINEJO
- MOLLINA
- MONDA
- MONTECORTO
- MONTEJAQUE
- NERJA
- OJÉN
- PARAUTA
- PERIANA
- PIZARRA
- PUJERRA
- RINCÓN DE LA VICTORIA
- RIOGORDO
- RONDA
- SALARES
- SAYALONGA
- SEDELLA
- SERRATO
- SIERRA DE YEGUAS
- TEBA
- TOLOX
- TORREMOLINOS
- TORROX
- TOTALÁN
- VALLE DE ABDALAJÍS
- VÉLEZ-MÁLAGA
- VILLANUEVA DE ALGAIDAS
- VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
- VILLANUEVA DEL ROSARIO
- VILLANUEVA DEL TRABUCO
- VILLANUEVA DE TAPIA
- VIÑUELA
- YUNQUERA