Estás en: Total España » Andalucía » Jaén
Jaén
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Escaños totales: | 4 | |
| Votos contabilizados: | 386.882 | 74,09 % |
| Abstenciones: | 135.288 | 25,91 % |
| Votos nulos: | 12.891 | 3,33 % |
| Votos en blanco: | 12.374 | 3,31 % |
| Partido | Senadores | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Laura Berja Vega (PSOE) | 1 | 145.158 | 13,69 % |
| David Delgado Jiménez (PSOE) | 1 | 140.252 | 13,22 % |
| Pío Rómulo Zelaya Castro (PSOE) | 1 | 137.224 | 12,94 % |
| Gabino Puche Rodríguez-Acosta (PP) | 1 | 115.355 | 10,88 % |
| Juana María Jiménez Cano (PP) | 0 | 113.816 | 10,73 % |
| José Juan Sánchez Barrera (PP) | 0 | 111.939 | 10,55 % |
| José Miguel López López (PODEMOS) | 0 | 42.760 | 4,03 % |
| Rosario Matitos Rodríguez (PODEMOS) | 0 | 39.917 | 3,76 % |
| Juan Manuel Aleo Nebrera (PODEMOS) | 0 | 37.030 | 3,49 % |
| Dolores Ciudad Campoy (C's) | 0 | 34.222 | 3,23 % |
| Gabriel Soria Díaz (C's) | 0 | 30.203 | 2,85 % |
| Antonio Sutil Montero (C's) | 0 | 28.396 | 2,68 % |
| Juana Cazorla Ruiz (IULV-C) | 0 | 16.590 | 1,56 % |
| María Soledad Gutiérrez Liébana (IULV-C) | 0 | 14.225 | 1,34 % |
| Victor Manuel Medina González (IULV-C) | 0 | 13.322 | 1,26 % |
| Rocío Román Labrador (PACMA) | 0 | 5.183 | 0,49 % |
| Virginia Rodríguez Sánchez (PACMA) | 0 | 3.738 | 0,35 % |
| Andrés Carmona Ruiz (PACMA) | 0 | 3.050 | 0,29 % |
| Raúl Alberto García Anguita (UPYD) | 0 | 2.144 | 0,2 % |
| Beatriz Villar Caballero (AJU) | 0 | 1.815 | 0,17 % |
| Luis Ortiz Fernández (CILUS) | 0 | 1.792 | 0,17 % |
| Juana Gutiérrez Montiel (UPYD) | 0 | 1.470 | 0,14 % |
| María Magdalena Puentedura Pérez (VOX) | 0 | 1.365 | 0,13 % |
| Marta Chinchilla García (CILUS) | 0 | 1.347 | 0,13 % |
| Isabel Gea Mora (UPYD) | 0 | 1.309 | 0,12 % |
| María Teresa García Recena (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 1.080 | 0,1 % |
| Inmaculada Sánchez Hurtado (VOX) | 0 | 976 | 0,09 % |
| Carlos Julián Arjona Gómez (PCPE) | 0 | 955 | 0,09 % |
| Pablo Francisco Quevedo Cespedes (VOX) | 0 | 888 | 0,08 % |
| María Isabel Rodríguez Peralta (SAIn) | 0 | 365 | 0,03 % |
| David Diez Losa (SAIn) | 0 | 241 | 0,02 % |
| Isabel María Muñoz Fortes (SAIn) | 0 | 196 | 0,02 % |
Municipios de Jaén
- ALBANCHEZ DE MÁGINA
- ALCALÁ LA REAL
- ALCAUDETE
- ALDEAQUEMADA
- ANDÚJAR
- ARJONA
- ARJONILLA
- ARQUILLOS
- ARROYO DEL OJANCO
- BAEZA
- BAILÉN
- BAÑOS DE LA ENCINA
- BEAS DE SEGURA
- BEDMAR Y GARCÍEZ
- BEGÍJAR
- BÉLMEZ DE LA MORALEDA
- BENATAE
- CABRA DEL SANTO CRISTO
- CAMBIL
- CAMPILLO DE ARENAS
- CANENA
- CARBONEROS
- CÁRCHELES
- CAROLINA (LA)
- CASTELLAR
- CASTILLO DE LOCUBÍN
- CAZALILLA
- CAZORLA
- CHICLANA DE SEGURA
- CHILLUÉVAR
- ESCAÑUELA
- ESPELÚY
- FRAILES
- FUENSANTA DE MARTOS
- FUERTE DEL REY
- GÉNAVE
- GUARDIA DE JAÉN (LA)
- GUARROMÁN
- HIGUERA DE CALATRAVA
- HINOJARES
- HORNOS
- HUELMA
- HUESA
- IBROS
- IRUELA (LA)
- IZNATORAF
- JABALQUINTO
- JAÉN
- JAMILENA
- JIMENA
- JÓDAR
- LAHIGUERA
- LARVA
- LINARES
- LOPERA
- LUPIÓN
- MANCHA REAL
- MARMOLEJO
- MARTOS
- MENGÍBAR
- MONTIZÓN
- NAVAS DE SAN JUAN
- NOALEJO
- ORCERA
- PEAL DE BECERRO
- PEGALAJAR
- PORCUNA
- POZO ALCÓN
- PUENTE DE GÉNAVE
- PUERTA DE SEGURA (LA)
- QUESADA
- RUS
- SABIOTE
- SANTA ELENA
- SANTIAGO DE CALATRAVA
- SANTIAGO-PONTONES
- SANTISTEBAN DEL PUERTO
- SANTO TOMÉ
- SEGURA DE LA SIERRA
- SILES
- SORIHUELA DEL GUADALIMAR
- TORREBLASCOPEDRO
- TORREDELCAMPO
- TORREDONJIMENO
- TORREPEROGIL
- TORRES
- TORRES DE ALBÁNCHEZ
- ÚBEDA
- VALDEPEÑAS DE JAÉN
- VILCHES
- VILLACARRILLO
- VILLANUEVA DE LA REINA
- VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
- VILLARDOMPARDO
- VILLARES (LOS)
- VILLARRODRIGO
- VILLATORRES