Estás en: Total España » País Vasco » Guipúzcoa » ORMAIZTEGI
ORMAIZTEGI
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 680 | 69,25 % |
Abstenciones: | 302 | 30,75 % |
Votos nulos: | 7 | 1,03 % |
Votos en blanco: | 23 | 3,42 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Maria Eugenia Iparraguirre Bemposta (E.A.J.-P.N.V.) | 264 | 13,58 % |
Victoriano Gallastegui Altube (E.A.J.-P.N.V.) | 261 | 13,43 % |
Imanol Querejeta Ayerdi (E.A.J.-P.N.V.) | 259 | 13,32 % |
Urko Aiartza Azurtza (EH Bildu) | 239 | 12,29 % |
Maider Carrere Souto (EH Bildu) | 238 | 12,24 % |
Pavel Viñas Zapirain (EH Bildu) | 233 | 11,99 % |
José Ramón (Josetxo) Arrieta Arrieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 84 | 4,32 % |
Pilar Garrido Gutiérrez (PODEMOS-AHAL DUGU) | 76 | 3,91 % |
Julen Bollain Urbieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 72 | 3,7 % |
Lucio Hernando Albistegui (PSE-EE) | 23 | 1,18 % |
Maria Luisa del Pilar García Gurruchaga (PSE-EE) | 22 | 1,13 % |
Juana de Bengoechea Estrade (P.P.) | 22 | 1,13 % |
Maria Arrate Gallastegui Oyarzabal (PSE-EE) | 22 | 1,13 % |
Manuel Palacio de Ugarte (P.P.) | 20 | 1,03 % |
Jacobo Caparrós Ruipérez (P.P.) | 20 | 1,03 % |
Francisco Javier Pombo González (IU-UPeC) | 12 | 0,62 % |
Jonathan Calvo Rueda (C's) | 9 | 0,46 % |
Haizea Garay Gallastegui (IU-UPeC) | 9 | 0,46 % |
José Eugenio Rojo Pol (IU-UPeC) | 8 | 0,41 % |
Beatriz Olaizola Pérez (C's) | 7 | 0,36 % |
Francisco José Fuentes Bustos (C's) | 7 | 0,36 % |
Igor Fernández Angulo (PACMA) | 3 | 0,15 % |
Roberto Gómez Egido (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 3 | 0,15 % |
Haizea Cañadas Almazán (PACMA) | 3 | 0,15 % |
Elsa Garmendia Berruezo (PACMA) | 2 | 0,1 % |
Félix Fabián Rodríguez Pozo (UPYD) | 1 | 0,05 % |
MarÍa Inmaculada de la Riva Garriga (UPYD) | 1 | 0,05 % |
José María Unzueta Unsain (Ln) | 1 | 0,05 % |
Municipios de Guipúzcoa
- ABALTZISKETA
- ADUNA
- AIA
- AIZARNAZABAL
- ALBIZTUR
- ALEGIA
- ALKIZA
- ALTZAGA
- ALTZO
- AMEZKETA
- ANDOAIN
- ANOETA
- ANTZUOLA
- ARAMA
- ARETXABALETA
- ARRASATE/MONDRAGÓN
- ASTEASU
- ASTIGARRAGA
- ATAUN
- AZKOITIA
- AZPEITIA
- BALIARRAIN
- BEASAIN
- BEIZAMA
- BELAUNTZA
- BERASTEGI
- BERGARA
- BERROBI
- BIDANIA-GOIATZ
- DEBA
- DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
- EIBAR
- ELDUAIN
- ELGETA
- ELGOIBAR
- ERRENTERIA
- ERREZIL
- ESKORIATZA
- EZKIO-ITSASO
- GABIRIA
- GAINTZA
- GAZTELU
- GETARIA
- HERNANI
- HERNIALDE
- HONDARRIBIA
- IBARRA
- IDIAZABAL
- IKAZTEGIETA
- IRUN
- IRURA
- ITSASONDO
- LARRAUL
- LASARTE-ORIA
- LAZKAO
- LEABURU
- LEGAZPI
- LEGORRETA
- LEINTZ-GATZAGA
- LEZO
- LIZARTZA
- MENDARO
- MUTILOA
- MUTRIKU
- OIARTZUN
- OLABERRIA
- OÑATI
- ORDIZIA
- ORENDAIN
- OREXA
- ORIO
- ORMAIZTEGI
- PASAIA
- SEGURA
- SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS
- TOLOSA
- URNIETA
- URRETXU
- USURBIL
- VILLABONA
- ZALDIBIA
- ZARAUTZ
- ZEGAMA
- ZERAIN
- ZESTOA
- ZIZURKIL
- ZUMAIA
- ZUMARRAGA