Estás en: Total España » País Vasco » Guipúzcoa » ZESTOA
ZESTOA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.828 | 64,91 % |
Abstenciones: | 988 | 35,09 % |
Votos nulos: | 50 | 2,74 % |
Votos en blanco: | 52 | 2,92 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Urko Aiartza Azurtza (EH Bildu) | 760 | 14,84 % |
Maider Carrere Souto (EH Bildu) | 741 | 14,46 % |
Pavel Viñas Zapirain (EH Bildu) | 731 | 14,27 % |
Maria Eugenia Iparraguirre Bemposta (E.A.J.-P.N.V.) | 620 | 12,1 % |
Victoriano Gallastegui Altube (E.A.J.-P.N.V.) | 613 | 11,97 % |
Imanol Querejeta Ayerdi (E.A.J.-P.N.V.) | 605 | 11,81 % |
José Ramón (Josetxo) Arrieta Arrieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 235 | 4,59 % |
Pilar Garrido Gutiérrez (PODEMOS-AHAL DUGU) | 215 | 4,2 % |
Julen Bollain Urbieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 205 | 4 % |
Maria Arrate Gallastegui Oyarzabal (PSE-EE) | 65 | 1,27 % |
Maria Luisa del Pilar García Gurruchaga (PSE-EE) | 64 | 1,25 % |
Lucio Hernando Albistegui (PSE-EE) | 63 | 1,23 % |
Manuel Palacio de Ugarte (P.P.) | 21 | 0,41 % |
Juana de Bengoechea Estrade (P.P.) | 21 | 0,41 % |
Francisco Javier Pombo González (IU-UPeC) | 21 | 0,41 % |
Jacobo Caparrós Ruipérez (P.P.) | 21 | 0,41 % |
Haizea Garay Gallastegui (IU-UPeC) | 20 | 0,39 % |
José Eugenio Rojo Pol (IU-UPeC) | 17 | 0,33 % |
Jonathan Calvo Rueda (C's) | 7 | 0,14 % |
Beatriz Olaizola Pérez (C's) | 7 | 0,14 % |
Francisco José Fuentes Bustos (C's) | 6 | 0,12 % |
Roberto Gómez Egido (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 4 | 0,08 % |
Elsa Garmendia Berruezo (PACMA) | 3 | 0,06 % |
Félix Fabián Rodríguez Pozo (UPYD) | 2 | 0,04 % |
Igor Fernández Angulo (PACMA) | 2 | 0,04 % |
Haizea Cañadas Almazán (PACMA) | 1 | 0,02 % |
MarÍa Inmaculada de la Riva Garriga (UPYD) | 1 | 0,02 % |
Municipios de Guipúzcoa
- ABALTZISKETA
- ADUNA
- AIA
- AIZARNAZABAL
- ALBIZTUR
- ALEGIA
- ALKIZA
- ALTZAGA
- ALTZO
- AMEZKETA
- ANDOAIN
- ANOETA
- ANTZUOLA
- ARAMA
- ARETXABALETA
- ARRASATE/MONDRAGÓN
- ASTEASU
- ASTIGARRAGA
- ATAUN
- AZKOITIA
- AZPEITIA
- BALIARRAIN
- BEASAIN
- BEIZAMA
- BELAUNTZA
- BERASTEGI
- BERGARA
- BERROBI
- BIDANIA-GOIATZ
- DEBA
- DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
- EIBAR
- ELDUAIN
- ELGETA
- ELGOIBAR
- ERRENTERIA
- ERREZIL
- ESKORIATZA
- EZKIO-ITSASO
- GABIRIA
- GAINTZA
- GAZTELU
- GETARIA
- HERNANI
- HERNIALDE
- HONDARRIBIA
- IBARRA
- IDIAZABAL
- IKAZTEGIETA
- IRUN
- IRURA
- ITSASONDO
- LARRAUL
- LASARTE-ORIA
- LAZKAO
- LEABURU
- LEGAZPI
- LEGORRETA
- LEINTZ-GATZAGA
- LEZO
- LIZARTZA
- MENDARO
- MUTILOA
- MUTRIKU
- OIARTZUN
- OLABERRIA
- OÑATI
- ORDIZIA
- ORENDAIN
- OREXA
- ORIO
- ORMAIZTEGI
- PASAIA
- SEGURA
- SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS
- TOLOSA
- URNIETA
- URRETXU
- USURBIL
- VILLABONA
- ZALDIBIA
- ZARAUTZ
- ZEGAMA
- ZERAIN
- ZESTOA
- ZIZURKIL
- ZUMAIA
- ZUMARRAGA