Estás en: Total España » País Vasco » Guipúzcoa » IRURA
IRURA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 792 | 67,87 % |
Abstenciones: | 375 | 32,13 % |
Votos nulos: | 24 | 3,03 % |
Votos en blanco: | 25 | 3,26 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Urko Aiartza Azurtza (EH Bildu) | 259 | 11,78 % |
Maider Carrere Souto (EH Bildu) | 249 | 11,32 % |
Pavel Viñas Zapirain (EH Bildu) | 244 | 11,1 % |
Maria Eugenia Iparraguirre Bemposta (E.A.J.-P.N.V.) | 233 | 10,6 % |
Victoriano Gallastegui Altube (E.A.J.-P.N.V.) | 227 | 10,32 % |
Imanol Querejeta Ayerdi (E.A.J.-P.N.V.) | 226 | 10,28 % |
José Ramón (Josetxo) Arrieta Arrieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 141 | 6,41 % |
Pilar Garrido Gutiérrez (PODEMOS-AHAL DUGU) | 133 | 6,05 % |
Julen Bollain Urbieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 127 | 5,78 % |
Maria Arrate Gallastegui Oyarzabal (PSE-EE) | 47 | 2,14 % |
Maria Luisa del Pilar García Gurruchaga (PSE-EE) | 47 | 2,14 % |
Lucio Hernando Albistegui (PSE-EE) | 45 | 2,05 % |
Juana de Bengoechea Estrade (P.P.) | 32 | 1,46 % |
Jacobo Caparrós Ruipérez (P.P.) | 29 | 1,32 % |
Manuel Palacio de Ugarte (P.P.) | 28 | 1,27 % |
Jonathan Calvo Rueda (C's) | 15 | 0,68 % |
Beatriz Olaizola Pérez (C's) | 12 | 0,55 % |
Haizea Garay Gallastegui (IU-UPeC) | 11 | 0,5 % |
Francisco Javier Pombo González (IU-UPeC) | 11 | 0,5 % |
Francisco José Fuentes Bustos (C's) | 10 | 0,45 % |
José Eugenio Rojo Pol (IU-UPeC) | 8 | 0,36 % |
Elsa Garmendia Berruezo (PACMA) | 8 | 0,36 % |
Haizea Cañadas Almazán (PACMA) | 7 | 0,32 % |
MarÍa Inmaculada de la Riva Garriga (UPYD) | 6 | 0,27 % |
Martha Florangel Soriano Jiménez (UPYD) | 5 | 0,23 % |
Roberto Gómez Egido (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,23 % |
Félix Fabián Rodríguez Pozo (UPYD) | 4 | 0,18 % |
Igor Fernández Angulo (PACMA) | 4 | 0,18 % |
José María Unzueta Unsain (Ln) | 1 | 0,05 % |
Municipios de Guipúzcoa
- ABALTZISKETA
- ADUNA
- AIA
- AIZARNAZABAL
- ALBIZTUR
- ALEGIA
- ALKIZA
- ALTZAGA
- ALTZO
- AMEZKETA
- ANDOAIN
- ANOETA
- ANTZUOLA
- ARAMA
- ARETXABALETA
- ARRASATE/MONDRAGÓN
- ASTEASU
- ASTIGARRAGA
- ATAUN
- AZKOITIA
- AZPEITIA
- BALIARRAIN
- BEASAIN
- BEIZAMA
- BELAUNTZA
- BERASTEGI
- BERGARA
- BERROBI
- BIDANIA-GOIATZ
- DEBA
- DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
- EIBAR
- ELDUAIN
- ELGETA
- ELGOIBAR
- ERRENTERIA
- ERREZIL
- ESKORIATZA
- EZKIO-ITSASO
- GABIRIA
- GAINTZA
- GAZTELU
- GETARIA
- HERNANI
- HERNIALDE
- HONDARRIBIA
- IBARRA
- IDIAZABAL
- IKAZTEGIETA
- IRUN
- IRURA
- ITSASONDO
- LARRAUL
- LASARTE-ORIA
- LAZKAO
- LEABURU
- LEGAZPI
- LEGORRETA
- LEINTZ-GATZAGA
- LEZO
- LIZARTZA
- MENDARO
- MUTILOA
- MUTRIKU
- OIARTZUN
- OLABERRIA
- OÑATI
- ORDIZIA
- ORENDAIN
- OREXA
- ORIO
- ORMAIZTEGI
- PASAIA
- SEGURA
- SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS
- TOLOSA
- URNIETA
- URRETXU
- USURBIL
- VILLABONA
- ZALDIBIA
- ZARAUTZ
- ZEGAMA
- ZERAIN
- ZESTOA
- ZIZURKIL
- ZUMAIA
- ZUMARRAGA