Estás en: Total España » País Vasco » Guipúzcoa » IDIAZABAL
IDIAZABAL
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.155 | 66,38 % |
Abstenciones: | 585 | 33,62 % |
Votos nulos: | 29 | 2,51 % |
Votos en blanco: | 38 | 3,37 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Maria Eugenia Iparraguirre Bemposta (E.A.J.-P.N.V.) | 480 | 14,71 % |
Victoriano Gallastegui Altube (E.A.J.-P.N.V.) | 473 | 14,5 % |
Imanol Querejeta Ayerdi (E.A.J.-P.N.V.) | 471 | 14,43 % |
Urko Aiartza Azurtza (EH Bildu) | 413 | 12,66 % |
Maider Carrere Souto (EH Bildu) | 402 | 12,32 % |
Pavel Viñas Zapirain (EH Bildu) | 398 | 12,2 % |
José Ramón (Josetxo) Arrieta Arrieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 110 | 3,37 % |
Pilar Garrido Gutiérrez (PODEMOS-AHAL DUGU) | 100 | 3,06 % |
Julen Bollain Urbieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 95 | 2,91 % |
Juana de Bengoechea Estrade (P.P.) | 44 | 1,35 % |
Manuel Palacio de Ugarte (P.P.) | 43 | 1,32 % |
Jacobo Caparrós Ruipérez (P.P.) | 43 | 1,32 % |
Maria Arrate Gallastegui Oyarzabal (PSE-EE) | 32 | 0,98 % |
Maria Luisa del Pilar García Gurruchaga (PSE-EE) | 31 | 0,95 % |
Lucio Hernando Albistegui (PSE-EE) | 31 | 0,95 % |
Jonathan Calvo Rueda (C's) | 9 | 0,28 % |
Francisco Javier Pombo González (IU-UPeC) | 8 | 0,25 % |
Beatriz Olaizola Pérez (C's) | 7 | 0,21 % |
Francisco José Fuentes Bustos (C's) | 6 | 0,18 % |
Haizea Garay Gallastegui (IU-UPeC) | 5 | 0,15 % |
José Eugenio Rojo Pol (IU-UPeC) | 4 | 0,12 % |
MarÍa Inmaculada de la Riva Garriga (UPYD) | 4 | 0,12 % |
Félix Fabián Rodríguez Pozo (UPYD) | 4 | 0,12 % |
José María Unzueta Unsain (Ln) | 3 | 0,09 % |
Martha Florangel Soriano Jiménez (UPYD) | 3 | 0,09 % |
Haizea Cañadas Almazán (PACMA) | 3 | 0,09 % |
Igor Fernández Angulo (PACMA) | 2 | 0,06 % |
Elsa Garmendia Berruezo (PACMA) | 1 | 0,03 % |
Municipios de Guipúzcoa
- ABALTZISKETA
- ADUNA
- AIA
- AIZARNAZABAL
- ALBIZTUR
- ALEGIA
- ALKIZA
- ALTZAGA
- ALTZO
- AMEZKETA
- ANDOAIN
- ANOETA
- ANTZUOLA
- ARAMA
- ARETXABALETA
- ARRASATE/MONDRAGÓN
- ASTEASU
- ASTIGARRAGA
- ATAUN
- AZKOITIA
- AZPEITIA
- BALIARRAIN
- BEASAIN
- BEIZAMA
- BELAUNTZA
- BERASTEGI
- BERGARA
- BERROBI
- BIDANIA-GOIATZ
- DEBA
- DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
- EIBAR
- ELDUAIN
- ELGETA
- ELGOIBAR
- ERRENTERIA
- ERREZIL
- ESKORIATZA
- EZKIO-ITSASO
- GABIRIA
- GAINTZA
- GAZTELU
- GETARIA
- HERNANI
- HERNIALDE
- HONDARRIBIA
- IBARRA
- IDIAZABAL
- IKAZTEGIETA
- IRUN
- IRURA
- ITSASONDO
- LARRAUL
- LASARTE-ORIA
- LAZKAO
- LEABURU
- LEGAZPI
- LEGORRETA
- LEINTZ-GATZAGA
- LEZO
- LIZARTZA
- MENDARO
- MUTILOA
- MUTRIKU
- OIARTZUN
- OLABERRIA
- OÑATI
- ORDIZIA
- ORENDAIN
- OREXA
- ORIO
- ORMAIZTEGI
- PASAIA
- SEGURA
- SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS
- TOLOSA
- URNIETA
- URRETXU
- USURBIL
- VILLABONA
- ZALDIBIA
- ZARAUTZ
- ZEGAMA
- ZERAIN
- ZESTOA
- ZIZURKIL
- ZUMAIA
- ZUMARRAGA