Estás en: Total España » País Vasco » Guipúzcoa » ASTIGARRAGA
ASTIGARRAGA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.834 | 66,73 % |
Abstenciones: | 1.413 | 33,27 % |
Votos nulos: | 78 | 2,75 % |
Votos en blanco: | 80 | 2,9 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Urko Aiartza Azurtza (EH Bildu) | 769 | 9,74 % |
Maider Carrere Souto (EH Bildu) | 754 | 9,55 % |
Pavel Viñas Zapirain (EH Bildu) | 736 | 9,32 % |
José Ramón (Josetxo) Arrieta Arrieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 688 | 8,72 % |
Maria Eugenia Iparraguirre Bemposta (E.A.J.-P.N.V.) | 665 | 8,43 % |
Pilar Garrido Gutiérrez (PODEMOS-AHAL DUGU) | 650 | 8,24 % |
Victoriano Gallastegui Altube (E.A.J.-P.N.V.) | 635 | 8,05 % |
Imanol Querejeta Ayerdi (E.A.J.-P.N.V.) | 629 | 7,97 % |
Julen Bollain Urbieta (PODEMOS-AHAL DUGU) | 609 | 7,72 % |
Maria Arrate Gallastegui Oyarzabal (PSE-EE) | 238 | 3,02 % |
Lucio Hernando Albistegui (PSE-EE) | 216 | 2,74 % |
Maria Luisa del Pilar García Gurruchaga (PSE-EE) | 213 | 2,7 % |
Juana de Bengoechea Estrade (P.P.) | 146 | 1,85 % |
Jacobo Caparrós Ruipérez (P.P.) | 141 | 1,79 % |
Manuel Palacio de Ugarte (P.P.) | 141 | 1,79 % |
Francisco Javier Pombo González (IU-UPeC) | 86 | 1,09 % |
Jonathan Calvo Rueda (C's) | 82 | 1,04 % |
Beatriz Olaizola Pérez (C's) | 82 | 1,04 % |
Francisco José Fuentes Bustos (C's) | 71 | 0,9 % |
Haizea Garay Gallastegui (IU-UPeC) | 66 | 0,84 % |
José Eugenio Rojo Pol (IU-UPeC) | 55 | 0,7 % |
Elsa Garmendia Berruezo (PACMA) | 43 | 0,54 % |
Igor Fernández Angulo (PACMA) | 26 | 0,33 % |
Haizea Cañadas Almazán (PACMA) | 24 | 0,3 % |
MarÍa Inmaculada de la Riva Garriga (UPYD) | 14 | 0,18 % |
Roberto Gómez Egido (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 13 | 0,16 % |
Félix Fabián Rodríguez Pozo (UPYD) | 12 | 0,15 % |
Martha Florangel Soriano Jiménez (UPYD) | 7 | 0,09 % |
José María Unzueta Unsain (Ln) | 2 | 0,03 % |
Municipios de Guipúzcoa
- ABALTZISKETA
- ADUNA
- AIA
- AIZARNAZABAL
- ALBIZTUR
- ALEGIA
- ALKIZA
- ALTZAGA
- ALTZO
- AMEZKETA
- ANDOAIN
- ANOETA
- ANTZUOLA
- ARAMA
- ARETXABALETA
- ARRASATE/MONDRAGÓN
- ASTEASU
- ASTIGARRAGA
- ATAUN
- AZKOITIA
- AZPEITIA
- BALIARRAIN
- BEASAIN
- BEIZAMA
- BELAUNTZA
- BERASTEGI
- BERGARA
- BERROBI
- BIDANIA-GOIATZ
- DEBA
- DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
- EIBAR
- ELDUAIN
- ELGETA
- ELGOIBAR
- ERRENTERIA
- ERREZIL
- ESKORIATZA
- EZKIO-ITSASO
- GABIRIA
- GAINTZA
- GAZTELU
- GETARIA
- HERNANI
- HERNIALDE
- HONDARRIBIA
- IBARRA
- IDIAZABAL
- IKAZTEGIETA
- IRUN
- IRURA
- ITSASONDO
- LARRAUL
- LASARTE-ORIA
- LAZKAO
- LEABURU
- LEGAZPI
- LEGORRETA
- LEINTZ-GATZAGA
- LEZO
- LIZARTZA
- MENDARO
- MUTILOA
- MUTRIKU
- OIARTZUN
- OLABERRIA
- OÑATI
- ORDIZIA
- ORENDAIN
- OREXA
- ORIO
- ORMAIZTEGI
- PASAIA
- SEGURA
- SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS
- TOLOSA
- URNIETA
- URRETXU
- USURBIL
- VILLABONA
- ZALDIBIA
- ZARAUTZ
- ZEGAMA
- ZERAIN
- ZESTOA
- ZIZURKIL
- ZUMAIA
- ZUMARRAGA