Estás en: Total España » Andalucía » Málaga » CÁRTAMA
CÁRTAMA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 11.357 | 64,69 % |
Abstenciones: | 6.198 | 35,31 % |
Votos nulos: | 365 | 3,21 % |
Votos en blanco: | 432 | 3,93 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Antonio Morales Lázaro (PSOE) | 3.738 | 12,17 % |
Deborah León Artacho (PSOE) | 3.547 | 11,55 % |
Francisco Muñoz Rico (PSOE) | 3.514 | 11,44 % |
María Ángeles Muñoz Uriol (PP) | 2.482 | 8,08 % |
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 2.350 | 7,65 % |
Avelino de Barrionuevo Gener (PP) | 2.298 | 7,48 % |
Ana Cruz García Azcárate (PODEMOS) | 2.002 | 6,52 % |
María Isabel Pérez Hírvonen (PODEMOS) | 1.831 | 5,96 % |
Ángel Requena Fraile (PODEMOS) | 1.767 | 5,75 % |
María Luisa Valero González (C's) | 1.463 | 4,76 % |
Jesús Pérez-Lanzac Muela (C's) | 1.284 | 4,18 % |
María Isabel Balbin Luque (C's) | 1.218 | 3,97 % |
Manuel Sánchez Vicioso (IULV-C) | 641 | 2,09 % |
Berta Guerrero Bravo (IULV-C) | 585 | 1,9 % |
Manuel Matas Padilla (IULV-C) | 486 | 1,58 % |
Noemí Pérez Carrasco (PACMA) | 238 | 0,77 % |
Agustín González Ferreiros (PACMA) | 161 | 0,52 % |
Marcos Manuel Navarro García (PACMA) | 146 | 0,48 % |
José Luis Narbona Sánchez (UPYD) | 113 | 0,37 % |
María de la Paloma Hidalgo de Caviedes Moran (UPYD) | 91 | 0,3 % |
Francisco Pascual Vázquez (UPYD) | 90 | 0,29 % |
Francisco José Rodríguez Marín (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 36 | 0,12 % |
María del Carmen Casán Ortega (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 30 | 0,1 % |
Francisco de Asís García Fortes (VOX) | 28 | 0,09 % |
Rafael Núñez Ruiz (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 27 | 0,09 % |
María Iluminada Ordóñez Casado (PCPE) | 25 | 0,08 % |
Armando Robles Valenzuela (SOLUCIONA) | 21 | 0,07 % |
Juan Manuel Luque González (P-LIB) | 17 | 0,06 % |
María Fernanda Fontanellas Crespo (VOX) | 15 | 0,05 % |
Juan Manuel Fernández Martín (PCPE) | 15 | 0,05 % |
Eugenio Moltó García (VOX) | 15 | 0,05 % |
Cristóbal Pérez Anaya (PCPE) | 10 | 0,03 % |
Municipios de Málaga
- ALAMEDA
- ALCAUCÍN
- ALFARNATE
- ALFARNATEJO
- ALGARROBO
- ALGATOCÍN
- ALHAURÍN DE LA TORRE
- ALHAURÍN EL GRANDE
- ALMÁCHAR
- ALMARGEN
- ALMOGÍA
- ÁLORA
- ALOZAINA
- ALPANDEIRE
- ANTEQUERA
- ÁRCHEZ
- ARCHIDONA
- ARDALES
- ARENAS
- ARRIATE
- ATAJATE
- BENADALID
- BENAHAVÍS
- BENALAURÍA
- BENALMÁDENA
- BENAMARGOSA
- BENAMOCARRA
- BENAOJÁN
- BENARRABÁ
- BORGE (EL)
- BURGO (EL)
- CAMPILLOS
- CANILLAS DE ACEITUNO
- CANILLAS DE ALBAIDA
- CAÑETE LA REAL
- CARRATRACA
- CARTAJIMA
- CÁRTAMA
- CASABERMEJA
- CASARABONELA
- CASARES
- COÍN
- COLMENAR
- COMARES
- CÓMPETA
- CORTES DE LA FRONTERA
- CUEVAS BAJAS
- CUEVAS DEL BECERRO
- CUEVAS DE SAN MARCOS
- CÚTAR
- ESTEPONA
- FARAJÁN
- FRIGILIANA
- FUENGIROLA
- FUENTE DE PIEDRA
- GAUCÍN
- GENALGUACIL
- GUARO
- HUMILLADERO
- IGUALEJA
- ISTÁN
- IZNATE
- JIMERA DE LÍBAR
- JUBRIQUE
- JÚZCAR
- MACHARAVIAYA
- MÁLAGA
- MANILVA
- MARBELLA
- MIJAS
- MOCLINEJO
- MOLLINA
- MONDA
- MONTECORTO
- MONTEJAQUE
- NERJA
- OJÉN
- PARAUTA
- PERIANA
- PIZARRA
- PUJERRA
- RINCÓN DE LA VICTORIA
- RIOGORDO
- RONDA
- SALARES
- SAYALONGA
- SEDELLA
- SERRATO
- SIERRA DE YEGUAS
- TEBA
- TOLOX
- TORREMOLINOS
- TORROX
- TOTALÁN
- VALLE DE ABDALAJÍS
- VÉLEZ-MÁLAGA
- VILLANUEVA DE ALGAIDAS
- VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
- VILLANUEVA DEL ROSARIO
- VILLANUEVA DEL TRABUCO
- VILLANUEVA DE TAPIA
- VIÑUELA
- YUNQUERA