Estás en: Total España » Andalucía » Málaga » ANTEQUERA
ANTEQUERA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 22.932 | 71,92 % |
Abstenciones: | 8.952 | 28,08 % |
Votos nulos: | 860 | 3,75 % |
Votos en blanco: | 812 | 3,68 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Antonio Morales Lázaro (PSOE) | 7.388 | 11,95 % |
Deborah León Artacho (PSOE) | 7.187 | 11,63 % |
María Ángeles Muñoz Uriol (PP) | 7.048 | 11,4 % |
Francisco Muñoz Rico (PSOE) | 6.937 | 11,22 % |
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 6.757 | 10,93 % |
Avelino de Barrionuevo Gener (PP) | 6.620 | 10,71 % |
Ana Cruz García Azcárate (PODEMOS) | 2.811 | 4,55 % |
María Isabel Pérez Hírvonen (PODEMOS) | 2.510 | 4,06 % |
María Luisa Valero González (C's) | 2.504 | 4,05 % |
Ángel Requena Fraile (PODEMOS) | 2.394 | 3,87 % |
Jesús Pérez-Lanzac Muela (C's) | 2.217 | 3,59 % |
María Isabel Balbin Luque (C's) | 2.113 | 3,42 % |
Manuel Sánchez Vicioso (IULV-C) | 1.094 | 1,77 % |
Berta Guerrero Bravo (IULV-C) | 888 | 1,44 % |
Manuel Matas Padilla (IULV-C) | 824 | 1,33 % |
Noemí Pérez Carrasco (PACMA) | 394 | 0,64 % |
Agustín González Ferreiros (PACMA) | 261 | 0,42 % |
Marcos Manuel Navarro García (PACMA) | 247 | 0,4 % |
José Luis Narbona Sánchez (UPYD) | 155 | 0,25 % |
María de la Paloma Hidalgo de Caviedes Moran (UPYD) | 116 | 0,19 % |
Francisco Pascual Vázquez (UPYD) | 112 | 0,18 % |
Francisco de Asís García Fortes (VOX) | 74 | 0,12 % |
María Iluminada Ordóñez Casado (PCPE) | 60 | 0,1 % |
Eugenio Moltó García (VOX) | 50 | 0,08 % |
Francisco José Rodríguez Marín (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 48 | 0,08 % |
María Fernanda Fontanellas Crespo (VOX) | 44 | 0,07 % |
Rafael Núñez Ruiz (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 28 | 0,05 % |
Cristóbal Pérez Anaya (PCPE) | 27 | 0,04 % |
María del Carmen Casán Ortega (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 25 | 0,04 % |
Juan Manuel Fernández Martín (PCPE) | 25 | 0,04 % |
Juan Manuel Luque González (P-LIB) | 22 | 0,04 % |
Armando Robles Valenzuela (SOLUCIONA) | 20 | 0,03 % |
Municipios de Málaga
- ALAMEDA
- ALCAUCÍN
- ALFARNATE
- ALFARNATEJO
- ALGARROBO
- ALGATOCÍN
- ALHAURÍN DE LA TORRE
- ALHAURÍN EL GRANDE
- ALMÁCHAR
- ALMARGEN
- ALMOGÍA
- ÁLORA
- ALOZAINA
- ALPANDEIRE
- ANTEQUERA
- ÁRCHEZ
- ARCHIDONA
- ARDALES
- ARENAS
- ARRIATE
- ATAJATE
- BENADALID
- BENAHAVÍS
- BENALAURÍA
- BENALMÁDENA
- BENAMARGOSA
- BENAMOCARRA
- BENAOJÁN
- BENARRABÁ
- BORGE (EL)
- BURGO (EL)
- CAMPILLOS
- CANILLAS DE ACEITUNO
- CANILLAS DE ALBAIDA
- CAÑETE LA REAL
- CARRATRACA
- CARTAJIMA
- CÁRTAMA
- CASABERMEJA
- CASARABONELA
- CASARES
- COÍN
- COLMENAR
- COMARES
- CÓMPETA
- CORTES DE LA FRONTERA
- CUEVAS BAJAS
- CUEVAS DEL BECERRO
- CUEVAS DE SAN MARCOS
- CÚTAR
- ESTEPONA
- FARAJÁN
- FRIGILIANA
- FUENGIROLA
- FUENTE DE PIEDRA
- GAUCÍN
- GENALGUACIL
- GUARO
- HUMILLADERO
- IGUALEJA
- ISTÁN
- IZNATE
- JIMERA DE LÍBAR
- JUBRIQUE
- JÚZCAR
- MACHARAVIAYA
- MÁLAGA
- MANILVA
- MARBELLA
- MIJAS
- MOCLINEJO
- MOLLINA
- MONDA
- MONTECORTO
- MONTEJAQUE
- NERJA
- OJÉN
- PARAUTA
- PERIANA
- PIZARRA
- PUJERRA
- RINCÓN DE LA VICTORIA
- RIOGORDO
- RONDA
- SALARES
- SAYALONGA
- SEDELLA
- SERRATO
- SIERRA DE YEGUAS
- TEBA
- TOLOX
- TORREMOLINOS
- TORROX
- TOTALÁN
- VALLE DE ABDALAJÍS
- VÉLEZ-MÁLAGA
- VILLANUEVA DE ALGAIDAS
- VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
- VILLANUEVA DEL ROSARIO
- VILLANUEVA DEL TRABUCO
- VILLANUEVA DE TAPIA
- VIÑUELA
- YUNQUERA