Estás en: Total España » Andalucía » Málaga » RONDA
RONDA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 18.839 | 68,77 % |
Abstenciones: | 8.554 | 31,23 % |
Votos nulos: | 868 | 4,61 % |
Votos en blanco: | 1.176 | 6,54 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Antonio Morales Lázaro (PSOE) | 5.535 | 11,06 % |
María Ángeles Muñoz Uriol (PP) | 5.342 | 10,67 % |
Deborah León Artacho (PSOE) | 5.267 | 10,52 % |
Francisco Muñoz Rico (PSOE) | 5.198 | 10,39 % |
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 5.154 | 10,3 % |
Avelino de Barrionuevo Gener (PP) | 5.074 | 10,14 % |
María Luisa Valero González (C's) | 2.513 | 5,02 % |
Ángel Requena Fraile (PODEMOS) | 2.347 | 4,69 % |
Ana Cruz García Azcárate (PODEMOS) | 2.342 | 4,68 % |
Jesús Pérez-Lanzac Muela (C's) | 2.225 | 4,45 % |
María Isabel Pérez Hírvonen (PODEMOS) | 2.131 | 4,26 % |
María Isabel Balbin Luque (C's) | 2.117 | 4,23 % |
Manuel Sánchez Vicioso (IULV-C) | 857 | 1,71 % |
Berta Guerrero Bravo (IULV-C) | 727 | 1,45 % |
Manuel Matas Padilla (IULV-C) | 642 | 1,28 % |
Noemí Pérez Carrasco (PACMA) | 318 | 0,64 % |
Agustín González Ferreiros (PACMA) | 214 | 0,43 % |
Marcos Manuel Navarro García (PACMA) | 181 | 0,36 % |
José Luis Narbona Sánchez (UPYD) | 110 | 0,22 % |
Juan Manuel Luque González (P-LIB) | 74 | 0,15 % |
Francisco de Asís García Fortes (VOX) | 68 | 0,14 % |
Francisco Pascual Vázquez (UPYD) | 66 | 0,13 % |
María de la Paloma Hidalgo de Caviedes Moran (UPYD) | 64 | 0,13 % |
Eugenio Moltó García (VOX) | 43 | 0,09 % |
Francisco José Rodríguez Marín (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 42 | 0,08 % |
María Iluminada Ordóñez Casado (PCPE) | 42 | 0,08 % |
María Fernanda Fontanellas Crespo (VOX) | 38 | 0,08 % |
Juan Manuel Fernández Martín (PCPE) | 31 | 0,06 % |
María del Carmen Casán Ortega (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 30 | 0,06 % |
Rafael Núñez Ruiz (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 29 | 0,06 % |
Cristóbal Pérez Anaya (PCPE) | 24 | 0,05 % |
Armando Robles Valenzuela (SOLUCIONA) | 22 | 0,04 % |
Municipios de Málaga
- ALAMEDA
- ALCAUCÍN
- ALFARNATE
- ALFARNATEJO
- ALGARROBO
- ALGATOCÍN
- ALHAURÍN DE LA TORRE
- ALHAURÍN EL GRANDE
- ALMÁCHAR
- ALMARGEN
- ALMOGÍA
- ÁLORA
- ALOZAINA
- ALPANDEIRE
- ANTEQUERA
- ÁRCHEZ
- ARCHIDONA
- ARDALES
- ARENAS
- ARRIATE
- ATAJATE
- BENADALID
- BENAHAVÍS
- BENALAURÍA
- BENALMÁDENA
- BENAMARGOSA
- BENAMOCARRA
- BENAOJÁN
- BENARRABÁ
- BORGE (EL)
- BURGO (EL)
- CAMPILLOS
- CANILLAS DE ACEITUNO
- CANILLAS DE ALBAIDA
- CAÑETE LA REAL
- CARRATRACA
- CARTAJIMA
- CÁRTAMA
- CASABERMEJA
- CASARABONELA
- CASARES
- COÍN
- COLMENAR
- COMARES
- CÓMPETA
- CORTES DE LA FRONTERA
- CUEVAS BAJAS
- CUEVAS DEL BECERRO
- CUEVAS DE SAN MARCOS
- CÚTAR
- ESTEPONA
- FARAJÁN
- FRIGILIANA
- FUENGIROLA
- FUENTE DE PIEDRA
- GAUCÍN
- GENALGUACIL
- GUARO
- HUMILLADERO
- IGUALEJA
- ISTÁN
- IZNATE
- JIMERA DE LÍBAR
- JUBRIQUE
- JÚZCAR
- MACHARAVIAYA
- MÁLAGA
- MANILVA
- MARBELLA
- MIJAS
- MOCLINEJO
- MOLLINA
- MONDA
- MONTECORTO
- MONTEJAQUE
- NERJA
- OJÉN
- PARAUTA
- PERIANA
- PIZARRA
- PUJERRA
- RINCÓN DE LA VICTORIA
- RIOGORDO
- RONDA
- SALARES
- SAYALONGA
- SEDELLA
- SERRATO
- SIERRA DE YEGUAS
- TEBA
- TOLOX
- TORREMOLINOS
- TORROX
- TOTALÁN
- VALLE DE ABDALAJÍS
- VÉLEZ-MÁLAGA
- VILLANUEVA DE ALGAIDAS
- VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
- VILLANUEVA DEL ROSARIO
- VILLANUEVA DEL TRABUCO
- VILLANUEVA DE TAPIA
- VIÑUELA
- YUNQUERA