Estás en: Total España » Andalucía » Málaga » TOLOX
TOLOX
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 1.152 | 67,61 % | 
| Abstenciones: | 552 | 32,39 % | 
| Votos nulos: | 40 | 3,47 % | 
| Votos en blanco: | 53 | 4,77 % | 
| Partido | Votos | % | 
|---|---|---|
| María Ángeles Muñoz Uriol (PP) | 422 | 13,49 % | 
| Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 403 | 12,88 % | 
| Antonio Morales Lázaro (PSOE) | 402 | 12,85 % | 
| Deborah León Artacho (PSOE) | 397 | 12,69 % | 
| Avelino de Barrionuevo Gener (PP) | 394 | 12,6 % | 
| Francisco Muñoz Rico (PSOE) | 392 | 12,53 % | 
| María Luisa Valero González (C's) | 124 | 3,96 % | 
| Jesús Pérez-Lanzac Muela (C's) | 113 | 3,61 % | 
| María Isabel Balbin Luque (C's) | 112 | 3,58 % | 
| Ana Cruz García Azcárate (PODEMOS) | 69 | 2,21 % | 
| María Isabel Pérez Hírvonen (PODEMOS) | 62 | 1,98 % | 
| Ángel Requena Fraile (PODEMOS) | 58 | 1,85 % | 
| Manuel Sánchez Vicioso (IULV-C) | 28 | 0,9 % | 
| Berta Guerrero Bravo (IULV-C) | 24 | 0,77 % | 
| Manuel Matas Padilla (IULV-C) | 19 | 0,61 % | 
| Noemí Pérez Carrasco (PACMA) | 8 | 0,26 % | 
| Francisco José Rodríguez Marín (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 6 | 0,19 % | 
| Agustín González Ferreiros (PACMA) | 5 | 0,16 % | 
| Rafael Núñez Ruiz (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,16 % | 
| María Iluminada Ordóñez Casado (PCPE) | 4 | 0,13 % | 
| Marcos Manuel Navarro García (PACMA) | 4 | 0,13 % | 
| María de la Paloma Hidalgo de Caviedes Moran (UPYD) | 4 | 0,13 % | 
| José Luis Narbona Sánchez (UPYD) | 4 | 0,13 % | 
| María del Carmen Casán Ortega (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 3 | 0,1 % | 
| Francisco de Asís García Fortes (VOX) | 2 | 0,06 % | 
| María Fernanda Fontanellas Crespo (VOX) | 2 | 0,06 % | 
| Francisco Pascual Vázquez (UPYD) | 2 | 0,06 % | 
| Juan Manuel Fernández Martín (PCPE) | 2 | 0,06 % | 
| Juan Manuel Luque González (P-LIB) | 2 | 0,06 % | 
| Armando Robles Valenzuela (SOLUCIONA) | 1 | 0,03 % | 
| Eugenio Moltó García (VOX) | 1 | 0,03 % | 
| Cristóbal Pérez Anaya (PCPE) | 1 | 0,03 % | 
Municipios de Málaga
- ALAMEDA
- ALCAUCÍN
- ALFARNATE
- ALFARNATEJO
- ALGARROBO
- ALGATOCÍN
- ALHAURÍN DE LA TORRE
- ALHAURÍN EL GRANDE
- ALMÁCHAR
- ALMARGEN
- ALMOGÍA
- ÁLORA
- ALOZAINA
- ALPANDEIRE
- ANTEQUERA
- ÁRCHEZ
- ARCHIDONA
- ARDALES
- ARENAS
- ARRIATE
- ATAJATE
- BENADALID
- BENAHAVÍS
- BENALAURÍA
- BENALMÁDENA
- BENAMARGOSA
- BENAMOCARRA
- BENAOJÁN
- BENARRABÁ
- BORGE (EL)
- BURGO (EL)
- CAMPILLOS
- CANILLAS DE ACEITUNO
- CANILLAS DE ALBAIDA
- CAÑETE LA REAL
- CARRATRACA
- CARTAJIMA
- CÁRTAMA
- CASABERMEJA
- CASARABONELA
- CASARES
- COÍN
- COLMENAR
- COMARES
- CÓMPETA
- CORTES DE LA FRONTERA
- CUEVAS BAJAS
- CUEVAS DEL BECERRO
- CUEVAS DE SAN MARCOS
- CÚTAR
- ESTEPONA
- FARAJÁN
- FRIGILIANA
- FUENGIROLA
- FUENTE DE PIEDRA
- GAUCÍN
- GENALGUACIL
- GUARO
- HUMILLADERO
- IGUALEJA
- ISTÁN
- IZNATE
- JIMERA DE LÍBAR
- JUBRIQUE
- JÚZCAR
- MACHARAVIAYA
- MÁLAGA
- MANILVA
- MARBELLA
- MIJAS
- MOCLINEJO
- MOLLINA
- MONDA
- MONTECORTO
- MONTEJAQUE
- NERJA
- OJÉN
- PARAUTA
- PERIANA
- PIZARRA
- PUJERRA
- RINCÓN DE LA VICTORIA
- RIOGORDO
- RONDA
- SALARES
- SAYALONGA
- SEDELLA
- SERRATO
- SIERRA DE YEGUAS
- TEBA
- TOLOX
- TORREMOLINOS
- TORROX
- TOTALÁN
- VALLE DE ABDALAJÍS
- VÉLEZ-MÁLAGA
- VILLANUEVA DE ALGAIDAS
- VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
- VILLANUEVA DEL ROSARIO
- VILLANUEVA DEL TRABUCO
- VILLANUEVA DE TAPIA
- VIÑUELA
- YUNQUERA