Estás en: Total España » Andalucía » Málaga » PERIANA
PERIANA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.877 | 76,8 % |
Abstenciones: | 567 | 23,2 % |
Votos nulos: | 50 | 2,66 % |
Votos en blanco: | 50 | 2,74 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Antonio Morales Lázaro (PSOE) | 948 | 18,05 % |
Deborah León Artacho (PSOE) | 921 | 17,54 % |
Francisco Muñoz Rico (PSOE) | 920 | 17,52 % |
María Ángeles Muñoz Uriol (PP) | 410 | 7,81 % |
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 385 | 7,33 % |
Avelino de Barrionuevo Gener (PP) | 384 | 7,31 % |
Manuel Sánchez Vicioso (IULV-C) | 221 | 4,21 % |
Berta Guerrero Bravo (IULV-C) | 215 | 4,09 % |
Manuel Matas Padilla (IULV-C) | 210 | 4 % |
María Luisa Valero González (C's) | 96 | 1,83 % |
Ana Cruz García Azcárate (PODEMOS) | 90 | 1,71 % |
Jesús Pérez-Lanzac Muela (C's) | 83 | 1,58 % |
Ángel Requena Fraile (PODEMOS) | 82 | 1,56 % |
María Isabel Pérez Hírvonen (PODEMOS) | 82 | 1,56 % |
María Isabel Balbin Luque (C's) | 81 | 1,54 % |
Noemí Pérez Carrasco (PACMA) | 14 | 0,27 % |
Agustín González Ferreiros (PACMA) | 9 | 0,17 % |
Francisco Pascual Vázquez (UPYD) | 8 | 0,15 % |
María de la Paloma Hidalgo de Caviedes Moran (UPYD) | 8 | 0,15 % |
José Luis Narbona Sánchez (UPYD) | 7 | 0,13 % |
Marcos Manuel Navarro García (PACMA) | 6 | 0,11 % |
Francisco José Rodríguez Marín (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,1 % |
Rafael Núñez Ruiz (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 4 | 0,08 % |
María del Carmen Casán Ortega (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 3 | 0,06 % |
Armando Robles Valenzuela (SOLUCIONA) | 2 | 0,04 % |
Francisco de Asís García Fortes (VOX) | 1 | 0,02 % |
Eugenio Moltó García (VOX) | 1 | 0,02 % |
María Fernanda Fontanellas Crespo (VOX) | 1 | 0,02 % |
María Iluminada Ordóñez Casado (PCPE) | 1 | 0,02 % |
Juan Manuel Fernández Martín (PCPE) | 1 | 0,02 % |
Cristóbal Pérez Anaya (PCPE) | 1 | 0,02 % |
Juan Manuel Luque González (P-LIB) | 1 | 0,02 % |
Municipios de Málaga
- ALAMEDA
- ALCAUCÍN
- ALFARNATE
- ALFARNATEJO
- ALGARROBO
- ALGATOCÍN
- ALHAURÍN DE LA TORRE
- ALHAURÍN EL GRANDE
- ALMÁCHAR
- ALMARGEN
- ALMOGÍA
- ÁLORA
- ALOZAINA
- ALPANDEIRE
- ANTEQUERA
- ÁRCHEZ
- ARCHIDONA
- ARDALES
- ARENAS
- ARRIATE
- ATAJATE
- BENADALID
- BENAHAVÍS
- BENALAURÍA
- BENALMÁDENA
- BENAMARGOSA
- BENAMOCARRA
- BENAOJÁN
- BENARRABÁ
- BORGE (EL)
- BURGO (EL)
- CAMPILLOS
- CANILLAS DE ACEITUNO
- CANILLAS DE ALBAIDA
- CAÑETE LA REAL
- CARRATRACA
- CARTAJIMA
- CÁRTAMA
- CASABERMEJA
- CASARABONELA
- CASARES
- COÍN
- COLMENAR
- COMARES
- CÓMPETA
- CORTES DE LA FRONTERA
- CUEVAS BAJAS
- CUEVAS DEL BECERRO
- CUEVAS DE SAN MARCOS
- CÚTAR
- ESTEPONA
- FARAJÁN
- FRIGILIANA
- FUENGIROLA
- FUENTE DE PIEDRA
- GAUCÍN
- GENALGUACIL
- GUARO
- HUMILLADERO
- IGUALEJA
- ISTÁN
- IZNATE
- JIMERA DE LÍBAR
- JUBRIQUE
- JÚZCAR
- MACHARAVIAYA
- MÁLAGA
- MANILVA
- MARBELLA
- MIJAS
- MOCLINEJO
- MOLLINA
- MONDA
- MONTECORTO
- MONTEJAQUE
- NERJA
- OJÉN
- PARAUTA
- PERIANA
- PIZARRA
- PUJERRA
- RINCÓN DE LA VICTORIA
- RIOGORDO
- RONDA
- SALARES
- SAYALONGA
- SEDELLA
- SERRATO
- SIERRA DE YEGUAS
- TEBA
- TOLOX
- TORREMOLINOS
- TORROX
- TOTALÁN
- VALLE DE ABDALAJÍS
- VÉLEZ-MÁLAGA
- VILLANUEVA DE ALGAIDAS
- VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
- VILLANUEVA DEL ROSARIO
- VILLANUEVA DEL TRABUCO
- VILLANUEVA DE TAPIA
- VIÑUELA
- YUNQUERA