Estás en: Total España » Andalucía » Jaén » HUELMA
HUELMA
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 3.759 | 77,55 % |
| Abstenciones: | 1.088 | 22,45 % |
| Votos nulos: | 144 | 3,83 % |
| Votos en blanco: | 118 | 3,26 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Laura Berja Vega (PSOE) | 1.301 | 12,57 % |
| David Delgado Jiménez (PSOE) | 1.267 | 12,24 % |
| Pío Rómulo Zelaya Castro (PSOE) | 1.258 | 12,15 % |
| Gabino Puche Rodríguez-Acosta (PP) | 1.126 | 10,88 % |
| Juana María Jiménez Cano (PP) | 1.109 | 10,71 % |
| José Juan Sánchez Barrera (PP) | 1.089 | 10,52 % |
| José Miguel López López (PODEMOS) | 395 | 3,82 % |
| Juana Cazorla Ruiz (IULV-C) | 391 | 3,78 % |
| Rosario Matitos Rodríguez (PODEMOS) | 377 | 3,64 % |
| María Soledad Gutiérrez Liébana (IULV-C) | 357 | 3,45 % |
| Juan Manuel Aleo Nebrera (PODEMOS) | 347 | 3,35 % |
| Victor Manuel Medina González (IULV-C) | 343 | 3,31 % |
| Dolores Ciudad Campoy (C's) | 244 | 2,36 % |
| Gabriel Soria Díaz (C's) | 212 | 2,05 % |
| Antonio Sutil Montero (C's) | 196 | 1,89 % |
| Rocío Román Labrador (PACMA) | 41 | 0,4 % |
| Virginia Rodríguez Sánchez (PACMA) | 32 | 0,31 % |
| Andrés Carmona Ruiz (PACMA) | 23 | 0,22 % |
| Luis Ortiz Fernández (CILUS) | 21 | 0,2 % |
| Raúl Alberto García Anguita (UPYD) | 17 | 0,16 % |
| Marta Chinchilla García (CILUS) | 16 | 0,15 % |
| Beatriz Villar Caballero (AJU) | 13 | 0,13 % |
| Isabel Gea Mora (UPYD) | 11 | 0,11 % |
| Juana Gutiérrez Montiel (UPYD) | 11 | 0,11 % |
| María Teresa García Recena (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 9 | 0,09 % |
| Carlos Julián Arjona Gómez (PCPE) | 6 | 0,06 % |
| María Isabel Rodríguez Peralta (SAIn) | 5 | 0,05 % |
| Inmaculada Sánchez Hurtado (VOX) | 4 | 0,04 % |
| David Diez Losa (SAIn) | 3 | 0,03 % |
| Pablo Francisco Quevedo Cespedes (VOX) | 3 | 0,03 % |
| Isabel María Muñoz Fortes (SAIn) | 3 | 0,03 % |
| María Magdalena Puentedura Pérez (VOX) | 3 | 0,03 % |
Municipios de Jaén
- ALBANCHEZ DE MÁGINA
- ALCALÁ LA REAL
- ALCAUDETE
- ALDEAQUEMADA
- ANDÚJAR
- ARJONA
- ARJONILLA
- ARQUILLOS
- ARROYO DEL OJANCO
- BAEZA
- BAILÉN
- BAÑOS DE LA ENCINA
- BEAS DE SEGURA
- BEDMAR Y GARCÍEZ
- BEGÍJAR
- BÉLMEZ DE LA MORALEDA
- BENATAE
- CABRA DEL SANTO CRISTO
- CAMBIL
- CAMPILLO DE ARENAS
- CANENA
- CARBONEROS
- CÁRCHELES
- CAROLINA (LA)
- CASTELLAR
- CASTILLO DE LOCUBÍN
- CAZALILLA
- CAZORLA
- CHICLANA DE SEGURA
- CHILLUÉVAR
- ESCAÑUELA
- ESPELÚY
- FRAILES
- FUENSANTA DE MARTOS
- FUERTE DEL REY
- GÉNAVE
- GUARDIA DE JAÉN (LA)
- GUARROMÁN
- HIGUERA DE CALATRAVA
- HINOJARES
- HORNOS
- HUELMA
- HUESA
- IBROS
- IRUELA (LA)
- IZNATORAF
- JABALQUINTO
- JAÉN
- JAMILENA
- JIMENA
- JÓDAR
- LAHIGUERA
- LARVA
- LINARES
- LOPERA
- LUPIÓN
- MANCHA REAL
- MARMOLEJO
- MARTOS
- MENGÍBAR
- MONTIZÓN
- NAVAS DE SAN JUAN
- NOALEJO
- ORCERA
- PEAL DE BECERRO
- PEGALAJAR
- PORCUNA
- POZO ALCÓN
- PUENTE DE GÉNAVE
- PUERTA DE SEGURA (LA)
- QUESADA
- RUS
- SABIOTE
- SANTA ELENA
- SANTIAGO DE CALATRAVA
- SANTIAGO-PONTONES
- SANTISTEBAN DEL PUERTO
- SANTO TOMÉ
- SEGURA DE LA SIERRA
- SILES
- SORIHUELA DEL GUADALIMAR
- TORREBLASCOPEDRO
- TORREDELCAMPO
- TORREDONJIMENO
- TORREPEROGIL
- TORRES
- TORRES DE ALBÁNCHEZ
- ÚBEDA
- VALDEPEÑAS DE JAÉN
- VILCHES
- VILLACARRILLO
- VILLANUEVA DE LA REINA
- VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
- VILLARDOMPARDO
- VILLARES (LOS)
- VILLARRODRIGO
- VILLATORRES