Estás en: Total España » Andalucía » Jaén » PEGALAJAR
PEGALAJAR
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.843 | 74,05 % |
Abstenciones: | 646 | 25,95 % |
Votos nulos: | 68 | 3,69 % |
Votos en blanco: | 66 | 3,72 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Laura Berja Vega (PSOE) | 600 | 11,9 % |
David Delgado Jiménez (PSOE) | 589 | 11,68 % |
Pío Rómulo Zelaya Castro (PSOE) | 580 | 11,5 % |
Gabino Puche Rodríguez-Acosta (PP) | 490 | 9,72 % |
Juana María Jiménez Cano (PP) | 467 | 9,26 % |
José Juan Sánchez Barrera (PP) | 464 | 9,2 % |
José Miguel López López (PODEMOS) | 327 | 6,49 % |
Rosario Matitos Rodríguez (PODEMOS) | 309 | 6,13 % |
Juan Manuel Aleo Nebrera (PODEMOS) | 281 | 5,57 % |
Juana Cazorla Ruiz (IULV-C) | 170 | 3,37 % |
Victor Manuel Medina González (IULV-C) | 165 | 3,27 % |
María Soledad Gutiérrez Liébana (IULV-C) | 155 | 3,07 % |
Dolores Ciudad Campoy (C's) | 96 | 1,9 % |
Gabriel Soria Díaz (C's) | 80 | 1,59 % |
Antonio Sutil Montero (C's) | 76 | 1,51 % |
Rocío Román Labrador (PACMA) | 20 | 0,4 % |
Raúl Alberto García Anguita (UPYD) | 15 | 0,3 % |
Virginia Rodríguez Sánchez (PACMA) | 15 | 0,3 % |
Juana Gutiérrez Montiel (UPYD) | 13 | 0,26 % |
Isabel Gea Mora (UPYD) | 13 | 0,26 % |
Andrés Carmona Ruiz (PACMA) | 11 | 0,22 % |
Carlos Julián Arjona Gómez (PCPE) | 8 | 0,16 % |
María Teresa García Recena (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 6 | 0,12 % |
Beatriz Villar Caballero (AJU) | 6 | 0,12 % |
María Magdalena Puentedura Pérez (VOX) | 5 | 0,1 % |
Inmaculada Sánchez Hurtado (VOX) | 4 | 0,08 % |
Luis Ortiz Fernández (CILUS) | 3 | 0,06 % |
Pablo Francisco Quevedo Cespedes (VOX) | 3 | 0,06 % |
David Diez Losa (SAIn) | 2 | 0,04 % |
Marta Chinchilla García (CILUS) | 2 | 0,04 % |
Isabel María Muñoz Fortes (SAIn) | 1 | 0,02 % |
Municipios de Jaén
- ALBANCHEZ DE MÁGINA
- ALCALÁ LA REAL
- ALCAUDETE
- ALDEAQUEMADA
- ANDÚJAR
- ARJONA
- ARJONILLA
- ARQUILLOS
- ARROYO DEL OJANCO
- BAEZA
- BAILÉN
- BAÑOS DE LA ENCINA
- BEAS DE SEGURA
- BEDMAR Y GARCÍEZ
- BEGÍJAR
- BÉLMEZ DE LA MORALEDA
- BENATAE
- CABRA DEL SANTO CRISTO
- CAMBIL
- CAMPILLO DE ARENAS
- CANENA
- CARBONEROS
- CÁRCHELES
- CAROLINA (LA)
- CASTELLAR
- CASTILLO DE LOCUBÍN
- CAZALILLA
- CAZORLA
- CHICLANA DE SEGURA
- CHILLUÉVAR
- ESCAÑUELA
- ESPELÚY
- FRAILES
- FUENSANTA DE MARTOS
- FUERTE DEL REY
- GÉNAVE
- GUARDIA DE JAÉN (LA)
- GUARROMÁN
- HIGUERA DE CALATRAVA
- HINOJARES
- HORNOS
- HUELMA
- HUESA
- IBROS
- IRUELA (LA)
- IZNATORAF
- JABALQUINTO
- JAÉN
- JAMILENA
- JIMENA
- JÓDAR
- LAHIGUERA
- LARVA
- LINARES
- LOPERA
- LUPIÓN
- MANCHA REAL
- MARMOLEJO
- MARTOS
- MENGÍBAR
- MONTIZÓN
- NAVAS DE SAN JUAN
- NOALEJO
- ORCERA
- PEAL DE BECERRO
- PEGALAJAR
- PORCUNA
- POZO ALCÓN
- PUENTE DE GÉNAVE
- PUERTA DE SEGURA (LA)
- QUESADA
- RUS
- SABIOTE
- SANTA ELENA
- SANTIAGO DE CALATRAVA
- SANTIAGO-PONTONES
- SANTISTEBAN DEL PUERTO
- SANTO TOMÉ
- SEGURA DE LA SIERRA
- SILES
- SORIHUELA DEL GUADALIMAR
- TORREBLASCOPEDRO
- TORREDELCAMPO
- TORREDONJIMENO
- TORREPEROGIL
- TORRES
- TORRES DE ALBÁNCHEZ
- ÚBEDA
- VALDEPEÑAS DE JAÉN
- VILCHES
- VILLACARRILLO
- VILLANUEVA DE LA REINA
- VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
- VILLARDOMPARDO
- VILLARES (LOS)
- VILLARRODRIGO
- VILLATORRES