Estás en: Total España » Andalucía » Jaén » JÓDAR
JÓDAR
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 6.682 | 70,14 % |
| Abstenciones: | 2.844 | 29,86 % |
| Votos nulos: | 202 | 3,02 % |
| Votos en blanco: | 176 | 2,72 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Laura Berja Vega (PSOE) | 2.946 | 16,03 % |
| David Delgado Jiménez (PSOE) | 2.873 | 15,63 % |
| Pío Rómulo Zelaya Castro (PSOE) | 2.858 | 15,55 % |
| José Miguel López López (PODEMOS) | 1.432 | 7,79 % |
| Rosario Matitos Rodríguez (PODEMOS) | 1.353 | 7,36 % |
| Juan Manuel Aleo Nebrera (PODEMOS) | 1.312 | 7,14 % |
| Gabino Puche Rodríguez-Acosta (PP) | 1.051 | 5,72 % |
| Juana María Jiménez Cano (PP) | 1.042 | 5,67 % |
| José Juan Sánchez Barrera (PP) | 1.029 | 5,6 % |
| Juana Cazorla Ruiz (IULV-C) | 569 | 3,1 % |
| María Soledad Gutiérrez Liébana (IULV-C) | 450 | 2,45 % |
| Victor Manuel Medina González (IULV-C) | 428 | 2,33 % |
| Dolores Ciudad Campoy (C's) | 188 | 1,02 % |
| Gabriel Soria Díaz (C's) | 157 | 0,85 % |
| Antonio Sutil Montero (C's) | 155 | 0,84 % |
| Rocío Román Labrador (PACMA) | 66 | 0,36 % |
| Virginia Rodríguez Sánchez (PACMA) | 46 | 0,25 % |
| Carlos Julián Arjona Gómez (PCPE) | 39 | 0,21 % |
| Andrés Carmona Ruiz (PACMA) | 38 | 0,21 % |
| Raúl Alberto García Anguita (UPYD) | 35 | 0,19 % |
| Juana Gutiérrez Montiel (UPYD) | 26 | 0,14 % |
| Isabel Gea Mora (UPYD) | 22 | 0,12 % |
| Beatriz Villar Caballero (AJU) | 21 | 0,11 % |
| Luis Ortiz Fernández (CILUS) | 19 | 0,1 % |
| Marta Chinchilla García (CILUS) | 16 | 0,09 % |
| María Isabel Rodríguez Peralta (SAIn) | 7 | 0,04 % |
| Isabel María Muñoz Fortes (SAIn) | 7 | 0,04 % |
| María Teresa García Recena (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 6 | 0,03 % |
| David Diez Losa (SAIn) | 6 | 0,03 % |
| María Magdalena Puentedura Pérez (VOX) | 3 | 0,02 % |
| Pablo Francisco Quevedo Cespedes (VOX) | 2 | 0,01 % |
| Inmaculada Sánchez Hurtado (VOX) | 1 | 0,01 % |
Municipios de Jaén
- ALBANCHEZ DE MÁGINA
- ALCALÁ LA REAL
- ALCAUDETE
- ALDEAQUEMADA
- ANDÚJAR
- ARJONA
- ARJONILLA
- ARQUILLOS
- ARROYO DEL OJANCO
- BAEZA
- BAILÉN
- BAÑOS DE LA ENCINA
- BEAS DE SEGURA
- BEDMAR Y GARCÍEZ
- BEGÍJAR
- BÉLMEZ DE LA MORALEDA
- BENATAE
- CABRA DEL SANTO CRISTO
- CAMBIL
- CAMPILLO DE ARENAS
- CANENA
- CARBONEROS
- CÁRCHELES
- CAROLINA (LA)
- CASTELLAR
- CASTILLO DE LOCUBÍN
- CAZALILLA
- CAZORLA
- CHICLANA DE SEGURA
- CHILLUÉVAR
- ESCAÑUELA
- ESPELÚY
- FRAILES
- FUENSANTA DE MARTOS
- FUERTE DEL REY
- GÉNAVE
- GUARDIA DE JAÉN (LA)
- GUARROMÁN
- HIGUERA DE CALATRAVA
- HINOJARES
- HORNOS
- HUELMA
- HUESA
- IBROS
- IRUELA (LA)
- IZNATORAF
- JABALQUINTO
- JAÉN
- JAMILENA
- JIMENA
- JÓDAR
- LAHIGUERA
- LARVA
- LINARES
- LOPERA
- LUPIÓN
- MANCHA REAL
- MARMOLEJO
- MARTOS
- MENGÍBAR
- MONTIZÓN
- NAVAS DE SAN JUAN
- NOALEJO
- ORCERA
- PEAL DE BECERRO
- PEGALAJAR
- PORCUNA
- POZO ALCÓN
- PUENTE DE GÉNAVE
- PUERTA DE SEGURA (LA)
- QUESADA
- RUS
- SABIOTE
- SANTA ELENA
- SANTIAGO DE CALATRAVA
- SANTIAGO-PONTONES
- SANTISTEBAN DEL PUERTO
- SANTO TOMÉ
- SEGURA DE LA SIERRA
- SILES
- SORIHUELA DEL GUADALIMAR
- TORREBLASCOPEDRO
- TORREDELCAMPO
- TORREDONJIMENO
- TORREPEROGIL
- TORRES
- TORRES DE ALBÁNCHEZ
- ÚBEDA
- VALDEPEÑAS DE JAÉN
- VILCHES
- VILLACARRILLO
- VILLANUEVA DE LA REINA
- VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
- VILLARDOMPARDO
- VILLARES (LOS)
- VILLARRODRIGO
- VILLATORRES