Estás en: Total España » Andalucía » Jaén » BEGÍJAR
BEGÍJAR
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 1.956 | 76,38 % |
| Abstenciones: | 605 | 23,62 % |
| Votos nulos: | 76 | 3,89 % |
| Votos en blanco: | 45 | 2,39 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Laura Berja Vega (PSOE) | 772 | 14,43 % |
| David Delgado Jiménez (PSOE) | 744 | 13,9 % |
| Pío Rómulo Zelaya Castro (PSOE) | 736 | 13,75 % |
| Gabino Puche Rodríguez-Acosta (PP) | 568 | 10,61 % |
| Juana María Jiménez Cano (PP) | 550 | 10,28 % |
| José Juan Sánchez Barrera (PP) | 550 | 10,28 % |
| José Miguel López López (PODEMOS) | 201 | 3,76 % |
| Rosario Matitos Rodríguez (PODEMOS) | 186 | 3,48 % |
| Juan Manuel Aleo Nebrera (PODEMOS) | 175 | 3,27 % |
| Juana Cazorla Ruiz (IULV-C) | 150 | 2,8 % |
| María Soledad Gutiérrez Liébana (IULV-C) | 131 | 2,45 % |
| Victor Manuel Medina González (IULV-C) | 128 | 2,39 % |
| Dolores Ciudad Campoy (C's) | 105 | 1,96 % |
| Gabriel Soria Díaz (C's) | 95 | 1,78 % |
| Antonio Sutil Montero (C's) | 73 | 1,36 % |
| Rocío Román Labrador (PACMA) | 29 | 0,54 % |
| Virginia Rodríguez Sánchez (PACMA) | 26 | 0,49 % |
| Andrés Carmona Ruiz (PACMA) | 24 | 0,45 % |
| Beatriz Villar Caballero (AJU) | 11 | 0,21 % |
| Carlos Julián Arjona Gómez (PCPE) | 10 | 0,19 % |
| Raúl Alberto García Anguita (UPYD) | 9 | 0,17 % |
| Luis Ortiz Fernández (CILUS) | 7 | 0,13 % |
| Marta Chinchilla García (CILUS) | 5 | 0,09 % |
| Inmaculada Sánchez Hurtado (VOX) | 4 | 0,07 % |
| María Magdalena Puentedura Pérez (VOX) | 4 | 0,07 % |
| María Teresa García Recena (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 3 | 0,06 % |
| Juana Gutiérrez Montiel (UPYD) | 3 | 0,06 % |
| Pablo Francisco Quevedo Cespedes (VOX) | 3 | 0,06 % |
| Isabel Gea Mora (UPYD) | 2 | 0,04 % |
| María Isabel Rodríguez Peralta (SAIn) | 1 | 0,02 % |
| David Diez Losa (SAIn) | 1 | 0,02 % |
Municipios de Jaén
- ALBANCHEZ DE MÁGINA
- ALCALÁ LA REAL
- ALCAUDETE
- ALDEAQUEMADA
- ANDÚJAR
- ARJONA
- ARJONILLA
- ARQUILLOS
- ARROYO DEL OJANCO
- BAEZA
- BAILÉN
- BAÑOS DE LA ENCINA
- BEAS DE SEGURA
- BEDMAR Y GARCÍEZ
- BEGÍJAR
- BÉLMEZ DE LA MORALEDA
- BENATAE
- CABRA DEL SANTO CRISTO
- CAMBIL
- CAMPILLO DE ARENAS
- CANENA
- CARBONEROS
- CÁRCHELES
- CAROLINA (LA)
- CASTELLAR
- CASTILLO DE LOCUBÍN
- CAZALILLA
- CAZORLA
- CHICLANA DE SEGURA
- CHILLUÉVAR
- ESCAÑUELA
- ESPELÚY
- FRAILES
- FUENSANTA DE MARTOS
- FUERTE DEL REY
- GÉNAVE
- GUARDIA DE JAÉN (LA)
- GUARROMÁN
- HIGUERA DE CALATRAVA
- HINOJARES
- HORNOS
- HUELMA
- HUESA
- IBROS
- IRUELA (LA)
- IZNATORAF
- JABALQUINTO
- JAÉN
- JAMILENA
- JIMENA
- JÓDAR
- LAHIGUERA
- LARVA
- LINARES
- LOPERA
- LUPIÓN
- MANCHA REAL
- MARMOLEJO
- MARTOS
- MENGÍBAR
- MONTIZÓN
- NAVAS DE SAN JUAN
- NOALEJO
- ORCERA
- PEAL DE BECERRO
- PEGALAJAR
- PORCUNA
- POZO ALCÓN
- PUENTE DE GÉNAVE
- PUERTA DE SEGURA (LA)
- QUESADA
- RUS
- SABIOTE
- SANTA ELENA
- SANTIAGO DE CALATRAVA
- SANTIAGO-PONTONES
- SANTISTEBAN DEL PUERTO
- SANTO TOMÉ
- SEGURA DE LA SIERRA
- SILES
- SORIHUELA DEL GUADALIMAR
- TORREBLASCOPEDRO
- TORREDELCAMPO
- TORREDONJIMENO
- TORREPEROGIL
- TORRES
- TORRES DE ALBÁNCHEZ
- ÚBEDA
- VALDEPEÑAS DE JAÉN
- VILCHES
- VILLACARRILLO
- VILLANUEVA DE LA REINA
- VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
- VILLARDOMPARDO
- VILLARES (LOS)
- VILLARRODRIGO
- VILLATORRES