Estás en: Total España » Andalucía » Jaén » QUESADA
QUESADA
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.411 | 74,84 % |
Abstenciones: | 1.147 | 25,16 % |
Votos nulos: | 107 | 3,14 % |
Votos en blanco: | 59 | 1,79 % |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Laura Berja Vega (PSOE) | 1.631 | 17,2 % |
David Delgado Jiménez (PSOE) | 1.571 | 16,57 % |
Pío Rómulo Zelaya Castro (PSOE) | 1.566 | 16,52 % |
Gabino Puche Rodríguez-Acosta (PP) | 962 | 10,15 % |
Juana María Jiménez Cano (PP) | 941 | 9,93 % |
José Juan Sánchez Barrera (PP) | 935 | 9,86 % |
José Miguel López López (PODEMOS) | 300 | 3,16 % |
Rosario Matitos Rodríguez (PODEMOS) | 283 | 2,99 % |
Juan Manuel Aleo Nebrera (PODEMOS) | 265 | 2,8 % |
Gabriel Soria Díaz (C's) | 189 | 1,99 % |
Dolores Ciudad Campoy (C's) | 178 | 1,88 % |
Antonio Sutil Montero (C's) | 177 | 1,87 % |
Juana Cazorla Ruiz (IULV-C) | 90 | 0,95 % |
María Soledad Gutiérrez Liébana (IULV-C) | 70 | 0,74 % |
Victor Manuel Medina González (IULV-C) | 61 | 0,64 % |
Carlos Julián Arjona Gómez (PCPE) | 37 | 0,39 % |
Rocío Román Labrador (PACMA) | 26 | 0,27 % |
Virginia Rodríguez Sánchez (PACMA) | 23 | 0,24 % |
Raúl Alberto García Anguita (UPYD) | 20 | 0,21 % |
Andrés Carmona Ruiz (PACMA) | 17 | 0,18 % |
Beatriz Villar Caballero (AJU) | 13 | 0,14 % |
Isabel Gea Mora (UPYD) | 12 | 0,13 % |
Juana Gutiérrez Montiel (UPYD) | 11 | 0,12 % |
Luis Ortiz Fernández (CILUS) | 8 | 0,08 % |
Marta Chinchilla García (CILUS) | 6 | 0,06 % |
María Magdalena Puentedura Pérez (VOX) | 5 | 0,05 % |
María Teresa García Recena (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0,05 % |
Inmaculada Sánchez Hurtado (VOX) | 5 | 0,05 % |
Pablo Francisco Quevedo Cespedes (VOX) | 5 | 0,05 % |
María Isabel Rodríguez Peralta (SAIn) | 4 | 0,04 % |
David Diez Losa (SAIn) | 3 | 0,03 % |
Isabel María Muñoz Fortes (SAIn) | 2 | 0,02 % |
Municipios de Jaén
- ALBANCHEZ DE MÁGINA
- ALCALÁ LA REAL
- ALCAUDETE
- ALDEAQUEMADA
- ANDÚJAR
- ARJONA
- ARJONILLA
- ARQUILLOS
- ARROYO DEL OJANCO
- BAEZA
- BAILÉN
- BAÑOS DE LA ENCINA
- BEAS DE SEGURA
- BEDMAR Y GARCÍEZ
- BEGÍJAR
- BÉLMEZ DE LA MORALEDA
- BENATAE
- CABRA DEL SANTO CRISTO
- CAMBIL
- CAMPILLO DE ARENAS
- CANENA
- CARBONEROS
- CÁRCHELES
- CAROLINA (LA)
- CASTELLAR
- CASTILLO DE LOCUBÍN
- CAZALILLA
- CAZORLA
- CHICLANA DE SEGURA
- CHILLUÉVAR
- ESCAÑUELA
- ESPELÚY
- FRAILES
- FUENSANTA DE MARTOS
- FUERTE DEL REY
- GÉNAVE
- GUARDIA DE JAÉN (LA)
- GUARROMÁN
- HIGUERA DE CALATRAVA
- HINOJARES
- HORNOS
- HUELMA
- HUESA
- IBROS
- IRUELA (LA)
- IZNATORAF
- JABALQUINTO
- JAÉN
- JAMILENA
- JIMENA
- JÓDAR
- LAHIGUERA
- LARVA
- LINARES
- LOPERA
- LUPIÓN
- MANCHA REAL
- MARMOLEJO
- MARTOS
- MENGÍBAR
- MONTIZÓN
- NAVAS DE SAN JUAN
- NOALEJO
- ORCERA
- PEAL DE BECERRO
- PEGALAJAR
- PORCUNA
- POZO ALCÓN
- PUENTE DE GÉNAVE
- PUERTA DE SEGURA (LA)
- QUESADA
- RUS
- SABIOTE
- SANTA ELENA
- SANTIAGO DE CALATRAVA
- SANTIAGO-PONTONES
- SANTISTEBAN DEL PUERTO
- SANTO TOMÉ
- SEGURA DE LA SIERRA
- SILES
- SORIHUELA DEL GUADALIMAR
- TORREBLASCOPEDRO
- TORREDELCAMPO
- TORREDONJIMENO
- TORREPEROGIL
- TORRES
- TORRES DE ALBÁNCHEZ
- ÚBEDA
- VALDEPEÑAS DE JAÉN
- VILCHES
- VILLACARRILLO
- VILLANUEVA DE LA REINA
- VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
- VILLARDOMPARDO
- VILLARES (LOS)
- VILLARRODRIGO
- VILLATORRES